3499政府服务/col/col1229020217/index.html政务公开/col/col1229052721/index.html政府信息公开/col/col1229054207/index.html法定主动公开内容/col/col1229054588/index.html公告公示通知/col/col1229055347/index.html
索引号 |
1133020600295510XB/2023-185243 |
组配分类 |
公告公示通知 |
发布机构 |
宁波市公安局北仑分局 |
成文日期 |
2023-05-12 |
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
主题分类 |
公安 |
索引号 |
1133020600295510XB/2023-185243 |
组配分类 |
公告公示通知 |
发布机构 |
宁波市公安局北仑分局 |
成文日期 |
2023-05-12 |
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
主题分类 |
公安 |
2023.05逾期2个月未换证未体检
2023年5月逾期2个月未换证 |
1 | 傅哲敏 | 330204750536 | C1 | 2023-02-10 |
2 | 周子涵 | 330204751195 | C1 | 2023-02-10 |
3 | 刘海川 | 330204764719 | C1 | 2023-02-24 |
4 | 陆世聪 | 330204750037 | C1 | 2023-02-10 |
5 | 赵永都 | 330204746160 | C1 | 2023-02-06 |
6 | 徐泽前 | 330204743354 | C1 | 2023-02-03 |
7 | 陈维露 | 330204750064 | C1 | 2023-02-10 |
8 | 沈宁迎 | 330204743848 | C1 | 2023-02-03 |
9 | 贺嘉龙 | 330204750289 | C1 | 2023-02-10 |
10 | 郑宁宁 | 330204749830 | C1 | 2023-02-10 |
11 | 胡思妍 | 330204743561 | C1 | 2023-02-03 |
12 | 徐健豪 | 330204743653 | C1 | 2023-02-03 |
13 | 孟祥志 | 330204867143 | C1 | 2023-02-13 |
14 | 李军 | 330204752958 | C1 | 2023-02-13 |
15 | 郭华路 | 330204752466 | C1 | 2023-02-13 |
16 | 庄心昊 | 330204751087 | C1 | 2023-02-10 |
17 | 陈笔荣 | 330204761988 | C1 | 2023-02-22 |
18 | 汪林洋 | 330204757604 | C1 | 2023-02-17 |
19 | 张凯梦 | 330204757623 | C1 | 2023-02-17 |
20 | 窦博文 | 330204749361 | C1 | 2023-02-09 |
21 | 乐优 | 330204750963 | C1 | 2023-02-10 |
22 | 吴天立 | 330204750435 | C1 | 2023-02-10 |
23 | 龚海霞 | 330204751321 | C1 | 2023-02-10 |
24 | 丁珂蔚 | 330204757737 | C1 | 2023-02-17 |
25 | 荆小芬 | 330204762838 | C1 | 2023-02-23 |
26 | 金本 | 330204750632 | C1 | 2023-02-10 |
27 | 郑旭挺 | 330204764237 | C1 | 2023-02-24 |
28 | 林小丽 | 330204760058 | C1 | 2023-02-20 |
29 | 蒋雨晨 | 330204762284 | C1 | 2023-02-22 |
30 | 周磊 | 330204752729 | C1 | 2023-02-13 |
31 | 曹牧秋 | 330204758423 | C1 | 2023-02-17 |
32 | 陈珂 | 330204745961 | C1 | 2023-02-06 |
33 | 甘国润 | 330204743351 | C1 | 2023-02-03 |
34 | 张佳佳 | 330204755728 | C1 | 2023-02-15 |
35 | 夏忠兴 | 330203563546 | C1 | 2023-02-14 |
36 | 李芳颖 | 330205286536 | C1 | 2023-02-21 |
37 | 乐军 | 330204815285 | C1 | 2023-02-05 |
38 | 李情 | 330204760417 | C2 | 2023-02-21 |
39 | 王嫱 | 330204752601 | C1 | 2023-02-13 |
40 | 祝鹏 | 330204754037 | C1 | 2023-02-14 |
41 | 董永伟 | 330205314027 | C1 | 2023-02-04 |
42 | 陈旭栋 | 330204743414 | C1 | 2023-02-03 |
43 | 徐婧乙 | 330204759730 | C1 | 2023-02-20 |
44 | 孙君芬 | 330204762713 | C1 | 2023-02-22 |
45 | 许思远 | 330204749842 | C1 | 2023-02-10 |
46 | 罗俊 | 330204751212 | C1 | 2023-02-10 |
47 | 寇建军 | 330204765511 | C1 | 2023-02-27 |
48 | 姚旭 | 330204763500 | C1 | 2023-02-23 |
49 | 郑美玲 | 330202423804 | C1 | 2023-02-07 |
50 | 罗运成 | 330202435139 | C1 | 2023-02-08 |
51 | 徐纪捷 | 330202427686 | C1 | 2023-02-26 |
52 | 郑晓微 | 330202424484 | C1 | 2023-02-08 |
53 | 张敏燕 | 330203062541 | C1 | 2023-02-08 |
54 | 贺宁宁 | 330204745413 | C1 | 2023-02-06 |
55 | 贺莉娜 | 330204749107 | C1 | 2023-02-09 |
56 | 冯俏瑜 | 330204757550 | C1 | 2023-02-17 |
57 | 冯伊宁 | 330204758012 | C1D | 2023-02-17 |
58 | 朱益君 | 330203802899 | C1 | 2023-02-02 |
59 | 林建胜 | 330205204600 | C1 | 2023-02-17 |
60 | 申景轩 | 330204852809 | C1 | 2023-02-13 |
61 | 梅素珍 | 330202212520 | C1F | 2023-02-08 |
62 | 卢丽丽 | 330202428633 | C1 | 2023-02-28 |
63 | 丁训耀 | 330285008189 | E | 2023-02-05 |
64 | 陈晓艳 | 330202424036 | C1 | 2023-02-07 |
65 | 沃俊威 | 330202426489 | C1 | 2023-02-15 |
66 | 叶晶 | 330202428768 | C1 | 2023-02-28 |
67 | 贺乐 | 330202427313 | C1 | 2023-02-25 |
68 | 童晓咪 | 330204744781 | C1 | 2023-02-04 |
69 | 庞耀峰 | 330203070495 | C1 | 2023-02-21 |
70 | 刘剑佩 | 330203065815 | C1 | 2023-02-12 |
71 | 张祥顺 | 330203070834 | C1 | 2023-02-21 |
72 | 顾周杰 | 330203061077 | C1 | 2023-02-01 |
73 | 张永明 | 330202424606 | C1 | 2023-02-08 |
74 | 王一达 | 330202424098 | C1 | 2023-02-08 |
75 | 陈桂祥 | 330285008156 | E | 2023-02-05 |
76 | 徐淑龙 | 330202424794 | C1 | 2023-02-09 |
77 | 贺志东 | 330285007945 | D | 2023-02-05 |
78 | 贺铁锋 | 330202421893 | C1 | 2023-02-02 |
79 | 徐斌伟 | 330202423820 | C1 | 2023-02-07 |
80 | 贺丹凤 | 330202423762 | C1 | 2023-02-07 |
81 | 焦巍卓 | 330202423771 | C1 | 2023-02-07 |
82 | 王志鹏 | 330202424218 | C1 | 2023-02-07 |
83 | 朱诗环 | 330202423406 | C1 | 2023-02-06 |
84 | 叶国英 | 330202424183 | C1 | 2023-02-08 |
85 | 胡伟栋 | 330204747903 | C1 | 2023-02-08 |
86 | 舒志华 | 330280194929 | E | 2023-02-08 |
87 | 李波娜 | 330202427904 | C1 | 2023-02-27 |
88 | 傅艳 | 330202428437 | C1 | 2023-02-27 |
89 | 沈峰 | 330204760712 | A2D | 2023-02-15 |
90 | 贺安 | 330280018916 | B1B2 | 2023-02-02 |
91 | 廖祥智 | 330280019111 | C1 | 2023-02-21 |
92 | 谢雪梅 | 330204754197 | C1 | 2023-02-14 |
93 | 陈哲冬 | 330204751982 | C1 | 2023-02-13 |
94 | 何世辉 | 330204751791 | C1 | 2023-02-13 |
95 | 李宾宾 | 330204751175 | C1 | 2023-02-10 |
96 | 胡静君 | 330204156346 | C1 | 2023-02-28 |
97 | 王政 | 330204766829 | C1 | 2023-02-28 |
98 | 何文华 | 330204761895 | C1 | 2023-02-22 |
99 | 郑佳莹 | 330204750297 | C1 | 2023-02-10 |
100 | 李天童 | 330204755483 | C1 | 2023-02-15 |
101 | 杨晖 | 330204763569 | C1 | 2023-02-23 |
102 | 王国志 | 330204759542 | C1 | 2023-02-20 |
103 | 杨彬 | 330285020482 | D | 2023-02-10 |
104 | 张海霞 | 330204745559 | C1 | 2023-02-06 |
105 | 胡洪 | 330204750413 | C1 | 2023-02-10 |
106 | 周宇翔 | 330204746166 | C1 | 2023-02-06 |
107 | 袁龚丽 | 330204767697 | C1 | 2023-02-28 |
108 | 许滕峰 | 330204758127 | C1 | 2023-02-17 |
109 | 张凯斌 | 330281036178 | C1 | 2023-02-20 |
110 | 王民 | 330204761470 | C1 | 2023-02-21 |
111 | 顾振杰 | 330280013859 | C1 | 2023-02-06 |
112 | 张晓静 | 330204746145 | C1 | 2023-02-06 |
113 | 白文明 | 330285028346 | D | 2023-02-07 |
114 | 彭鄞 | 330202423795 | C1 | 2023-02-13 |
115 | 许滕龙 | 330204758203 | C1 | 2023-02-17 |
116 | 袁兵华 | 330204744674 | C1D | 2023-02-04 |
117 | 史芳芳 | 330202428805 | C1 | 2023-02-28 |
118 | 盛东耀 | 330202426340 | C1 | 2023-02-14 |
119 | 江维辉 | 330202427399 | C1 | 2023-02-25 |
120 | 刘玲 | 330202428445 | C1 | 2023-02-27 |
121 | 石静磊 | 330202427316 | C1 | 2023-02-25 |
122 | 刘君 | 330204764218 | C1 | 2023-02-24 |
123 | 陈涵容 | 330204752446 | C1 | 2023-02-13 |
124 | 陈洁 | 330204760545 | C1 | 2023-02-21 |
125 | 王红梅 | 330204764379 | C1 | 2023-02-24 |
126 | 徐心怡 | 330204750291 | C1 | 2023-02-10 |
127 | 贺佳颖 | 330204751152 | C1 | 2023-02-10 |
128 | 金淳琳 | 330204753215 | C1 | 2023-02-14 |
129 | 鲁传敏 | 330204759895 | C1 | 2023-02-20 |
130 | 王晓娟 | 330204767717 | C1 | 2023-02-28 |
131 | 林建权 | 330204763550 | C1 | 2023-02-23 |
132 | 徐海船 | 330204764289 | C1 | 2023-02-24 |
133 | 戴振斌 | 330202428425 | C1 | 2023-02-27 |
134 | 李明杰 | 330280036157 | C1 | 2023-02-16 |
135 | 徐侃 | 330202425733 | C1 | 2023-02-25 |
136 | 乐嵩杰 | 330202427318 | C1 | 2023-02-25 |
137 | 梅莹莹 | 330202425736 | C1 | 2023-02-13 |
138 | 虞学勤 | 330202424980 | C1 | 2023-02-09 |
139 | 李赛霞 | 330202428430 | C1 | 2023-02-27 |
140 | 华冰 | 330202423687 | C1 | 2023-02-06 |
141 | 顾齐明 | 330285008003 | E | 2023-02-05 |
142 | 朱云龙 | 330202425398 | C1 | 2023-02-13 |
143 | 沈烈慧 | 330202423113 | C1 | 2023-02-05 |
144 | 徐国庆 | 330285008144 | E | 2023-02-05 |
145 | 胡悦臻 | 330202422978 | C1 | 2023-02-02 |
146 | 李斌 | 330202424816 | C1 | 2023-02-09 |
147 | 张扬 | 330202428427 | C1 | 2023-02-27 |
148 | 谢旭峰 | 330202422782 | C1 | 2023-02-05 |
149 | 胡徐春 | 330202427683 | C1 | 2023-02-26 |
150 | 吴斌历 | 330202427974 | C1 | 2023-02-26 |
151 | 胡晶晶 | 330204757921 | C1 | 2023-02-17 |
152 | 周欢 | 330204757127 | C1 | 2023-02-16 |
153 | 张仕侠 | 330204743284 | C1 | 2023-02-03 |
154 | 刘丽思 | 330205789679 | C1 | 2023-02-09 |
155 | 张龙 | 330285018686 | D | 2023-02-11 |
156 | 贾新亮 | 330204916679 | C1 | 2023-02-08 |
157 | 汪燕 | 330205057185 | C1 | 2023-02-27 |
158 | 顾凯华 | 330204746665 | C1 | 2023-02-07 |
159 | 项梦瑶 | 330204756046 | C1 | 2023-02-16 |
160 | 包清海 | 330204743586 | C1 | 2023-02-03 |
161 | 赵坤 | 330204758556 | C1 | 2023-02-17 |
162 | 王浩月 | 330204758652 | C1 | 2023-02-17 |
163 | 柴凝雪 | 330204755485 | C1 | 2023-02-15 |
164 | 杨丽 | 330204747969 | C1 | 2023-02-08 |
165 | 徐雄 | 330204757824 | C1 | 2023-02-17 |
166 | 张夏君 | 330204765109 | C1 | 2023-02-24 |
167 | 郑晓杰 | 330204751178 | C1 | 2023-02-10 |
168 | 闫西文 | 330204754438 | C1 | 2023-02-14 |
169 | 张诗乐 | 330204757666 | C1 | 2023-02-17 |
170 | 吴春云 | 330203069585 | C1 | 2023-02-17 |
171 | 王家杰 | 330203071483 | C1 | 2023-02-22 |
172 | 陈建军 | 330203066546 | C1 | 2023-02-14 |
173 | 孙丽君 | 330204760852 | C1 | 2023-02-21 |
174 | 于高杰 | 330205029102 | C1 | 2023-02-25 |
175 | 许家顺 | 330204758117 | C1 | 2023-02-17 |
176 | 邵卓伟 | 330204750784 | C1 | 2023-02-10 |
177 | 史烜川 | 330204766304 | C1 | 2023-02-27 |
178 | 陈源 | 330204752049 | C1 | 2023-02-13 |
179 | 杨弦勳 | 330204747191 | C1 | 2023-02-07 |
180 | 邹源 | 330204750231 | C1 | 2023-02-10 |
181 | 何欣洁 | 330204752550 | C1 | 2023-02-13 |
182 | 周丹 | 330204753559 | C1 | 2023-02-14 |
183 | 汪荣虎 | 330204766994 | C1 | 2023-02-28 |
184 | 吴广锋 | 330204757907 | C1 | 2023-02-17 |
185 | 李佳 | 330204750665 | C1 | 2023-02-10 |
186 | 李飞 | 330204751241 | C1 | 2023-02-10 |
187 | 陈蕾 | 330204751202 | C1 | 2023-02-10 |
188 | 顾浩雷 | 330204758160 | C1 | 2023-02-17 |
189 | 高晓阳 | 330204752346 | C1 | 2023-02-13 |
190 | 傅怡 | 330204751732 | C1 | 2023-02-13 |
191 | 张雪 | 330204763236 | C1 | 2023-02-23 |
192 | 马海威 | 330204743442 | C1 | 2023-02-03 |
193 | 汪庭园 | 330204756494 | C1 | 2023-02-16 |
194 | 童小康 | 330204767722 | C1 | 2023-02-28 |
195 | 陈修配 | 330204763073 | C1 | 2023-02-23 |
196 | 顾宇霄 | 330204749906 | C1 | 2023-02-10 |
197 | 黄从盛 | 330204749861 | C1 | 2023-02-10 |
198 | 吴汉 | 330204764899 | C1 | 2023-02-24 |
199 | 宁昊 | 330204763428 | C1 | 2023-02-23 |
200 | 谢明钊 | 330204751157 | C1 | 2023-02-10 |
201 | 顾哲源 | 330204751291 | C1 | 2023-02-10 |
202 | 蔡昭文 | 330204766916 | C1 | 2023-02-28 |
203 | 王娟 | 330204767350 | C1 | 2023-02-28 |
204 | 刘金龙 | 330204763625 | C1 | 2023-02-23 |
205 | 向进城 | 330204764135 | C1 | 2023-02-24 |
206 | 蔡齐安 | 330204763548 | C1 | 2023-02-23 |
207 | 许力庸 | 330204763601 | C1 | 2023-02-23 |
208 | 苏维楠 | 330204757983 | C1 | 2023-02-17 |
209 | 王琪 | 330204753207 | C1 | 2023-02-14 |
210 | 张诗怡 | 330204745856 | C1 | 2023-02-06 |
211 | 王雅君 | 330204764259 | C1 | 2023-02-24 |
212 | 王军 | 330204762508 | C1 | 2023-02-22 |
213 | 王琛 | 330204763317 | C1 | 2023-02-23 |
214 | 刘巧娜 | 330204750576 | C1 | 2023-02-10 |
215 | 张艳 | 330204758721 | C1 | 2023-02-17 |
216 | 张孟孟 | 330204761143 | C1 | 2023-02-21 |
217 | 杜超益 | 330204760900 | C1 | 2023-02-21 |
218 | 章金玉 | 330204761209 | C1 | 2023-02-21 |
219 | 谢小晴 | 330204749791 | C1 | 2023-02-10 |
220 | 沈舜夫 | 330204343354 | C1 | 2023-02-15 |
221 | 彭艳 | 330204758596 | C1 | 2023-02-17 |
222 | 蔡移飞 | 330204758103 | C1D | 2023-02-17 |
223 | 张广林 | 330285014485 | E | 2023-02-20 |
224 | 丁燕娜 | 330204753584 | C1 | 2023-02-14 |
225 | 梅凯宇 | 330204752542 | C1 | 2023-02-13 |
226 | 唐银慧 | 330204746409 | C1 | 2023-02-07 |
227 | 谢芳艳 | 330204764359 | C1 | 2023-02-24 |
228 | 丁琴莹 | 330204766030 | C1 | 2023-02-27 |
229 | 何旭娜 | 330204757477 | C1 | 2023-02-17 |
230 | 詹惠君 | 330204761697 | C1 | 2023-02-22 |
231 | 龙建 | 330204760095 | C1 | 2023-02-20 |
232 | 陆天欣 | 330204752183 | C1 | 2023-02-13 |
233 | 赵享林 | 330204764780 | C1 | 2023-02-24 |
234 | 段玉山 | 330204758476 | C1 | 2023-02-17 |
235 | 崔景瑞 | 330204756671 | C1 | 2023-02-16 |
236 | 张芳芳 | 330204758780 | C1 | 2023-02-17 |
237 | 方鑫鑫 | 330204743260 | C1 | 2023-02-03 |
238 | 鲍琼寥 | 330280036185 | B1 | 2023-02-22 |
239 | 赵宇轩 | 330204747971 | C1 | 2023-02-08 |
240 | 夏士权 | 330204758126 | C1 | 2023-02-17 |
241 | 严定国 | 330204760038 | C1 | 2023-02-20 |
242 | 贺志平 | 330202936061 | C1 | 2023-02-26 |
243 | 陈俐俐 | 330204765786 | C1 | 2023-02-27 |
244 | 陈浩力 | 330204743468 | C1 | 2023-02-03 |
245 | 邵蒙亚 | 330204756931 | C1 | 2023-02-16 |
246 | 高盼 | 330204763579 | C1 | 2023-02-23 |
247 | 张黎明 | 330204766003 | C1 | 2023-02-27 |
248 | 胡晨笛 | 330204764799 | C1 | 2023-02-24 |
249 | 张英 | 330202425834 | C1 | 2023-02-13 |
250 | 吴起 | 330202423763 | C1 | 2023-02-13 |
251 | 金斌 | 330202423798 | C1 | 2023-02-12 |
252 | 吴磊 | 330202426482 | C1 | 2023-02-15 |
253 | 赵魟 | 330202422935 | C1 | 2023-02-02 |
254 | 马涵冰 | 330204755161 | C1 | 2023-02-15 |
255 | 李松 | 330202423819 | B2D | 2023-02-07 |
256 | 徐峰 | 330280036146 | C1 | 2023-02-13 |
257 | 邱敏 | 330202424312 | C1 | 2023-02-08 |
258 | 柳允铉 | 330202436094 | C1 | 2023-02-02 |
259 | 徐虹辉 | 330203363070 | C1 | 2023-02-26 |
260 | 叶海绥 | 330203366702 | C1 | 2023-02-14 |
261 | 顾满国 | 330202675366 | C1 | 2023-02-14 |
262 | 於志法 | 330203529140 | C1 | 2023-02-08 |
263 | 张年丰 | 330203613128 | C1 | 2023-02-08 |
264 | 贝旭波 | 330204362357 | C1 | 2023-02-02 |
265 | 张练练 | 330205293615 | C1D | 2023-02-23 |
266 | 杨旭 | 330204743476 | C1 | 2023-02-03 |
267 | 朱德志 | 330280194925 | E | 2023-02-08 |
268 | 徐玲玲 | 330203785417 | C1E | 2023-02-08 |
269 | 胡维龙 | 330280036118 | C1 | 2023-02-02 |
270 | 季宁军 | 330280036138 | C1 | 2023-02-08 |
271 | 瞿伟明 | 330204763045 | C1 | 2023-02-23 |
272 | 汪宇 | 330204767513 | C1 | 2023-02-28 |
273 | 侯礼明 | 330205311227 | C1 | 2023-02-22 |
274 | 刘辉 | 330203612276 | C1 | 2023-02-21 |
2023.5逾期2个月未体检 |
1 | 周德兴 | 330203315309 | C1 | 2023-02-09 |
2 | 董中能 | 330202677544 | C1 | 2023-02-13 |
3 | 胡朋飞 | 330280037828 | C1 | 2023-02-28 |
4 | 张国安 | 330202163492 | C1 | 2023-02-17 |
5 | 潘忠国 | 330281030165 | C1F | 2023-02-16 |