北仑区劳务派遣单位年度核验意见汇总表(2022年度第一批) |
填报单位 (盖章): 填报日期: 年 月 日 |
序号 | 许可证号 | 劳务派遣单位名称 | 单位统一社会信用代码 | 地址 | 是否为分公司 | 法人代表 | 联系电话 | 县(市、区)年度核验意见 |
合格 | 整改 | 不合格 | 注销 |
1 | 330201201312170016 | 宁波兴岛企业服务有限公司 | 913302017723031676 | 宁波大榭开发区邻里中心5号楼三层 | 否 | 陈海敏 | 13906842746,86760892 | 合格 |
|
|
|
2 | 330201201912310111 | 浙江珉钦信息技术有限公司 | 91330201MA2CH28L2M | 宁波市大榭开发区海光楼B座410室 | 否 | 杜志程 | 15325813236 | 合格 |
|
|
|
3 | 330201202001070002 | 宁波赛卓供应链管理有限公司 | 91330201MA2GUM7W5J | 宁波市大榭开发区海光楼C座408-1室 | 否 | 孙伏祥 | 15929312622 | 合格 |
|
|
|
4 | 330201202003170018 | 浙江杰博人力资源股份有限公司 | 91330200MA2AHB3K5Y | 宁波大榭开发区奥力孚商厦505-1 | 否 | 汪幼洁 | 15958877029 | 合格 |
|
|
|
5 | 330201202004070028 | 浙江中知人力资源服务有限公司 | 91330201MA2GWYQP2D | 宁波大榭开发区海光楼D座407-2室 | 否 | 梅岑 | 18806539076 | 合格 |
|
|
|
6 | 330201202004070029 | 浙江百诺供应链管理有限公司 | 91330201MA2GU8R88F | 宁波大榭开发区海光楼C座202-3室 | 否 | 史洪乐 | 18072780562 | 合格 |
|
|
|
7 | 330201202004160036 | 浙江之亨人力资源有限公司 | 91330201MA2H4DT915 | 宁波大榭开发区海光楼E座202-6 | 否 | 刘铭 | 13958184648 | 合格 |
|
|
|
8 | 330201201705080023 | 浙江盛和天成人力资源服务有限公司 | 91330201MA282NDK8M | 宁波市大榭开发区海光楼405-6室 | 否 | 王爱红 | 13566028667 | 合格 |
|
|
|
9 | 330201202005200043 | 浙江鸿富供应链管理有限公司 | 9133020MA2GR20AXR | 宁波市大榭开发区海光楼A座209-3室 | 否 | 计超 | 18106535771 | 合格 |
|
|
|
10 | 330201201804030108 | 浙江文锦信息技术有限公司 | 91330201MA2AG5YP1B | 宁波市大榭开发区海光楼301-1室 | 否 | 刘福财 | 15325813830 | 合格 |
|
|
|
11 | 330201202006110049 | 浙江赛辉信息技术有限公司 | 9133020MA2H48H91X | 宁波大榭开发区海光楼D座402-2室 | 否 | 包志强 | 13958120692 | 合格 |
|
|
|
12 | 330201202006160050 | 宁波斌霖网路科技有限公司 | 91330201MA2GTRHU00 | 宁波大榭开发区海光楼B座404-1室 | 否 | 乐静波 | 13858065052 | 合格 |
|
|
|
13 | 330201201707100033 | 浙江中博电联企业管理服务有限公司 | 91330201MA283M7T65 | 宁波大榭开发区海光楼402-10室 | 否 | 傅挺 | 18957177611 | 合格 |
|
|
|
14 | 330201202007200059 | 宁波蔚蓝人力资源管理有限公司 | 91330201MA2H64F64B | 宁波大榭开发区海光楼E座404-1 | 否 | 詹慰 | 18058710058 | 合格 |
|
|
|
15 | 330201202008130069 | 浙江汇思供应链管理有限公司 | 91330201MA2H4L7189 | 宁波市大榭开发区海光楼F座208-3室 | 否 | 周培杰 | 18961095115 | 合格 |
|
|
|
16 | 330201201710180057 | 浙江中惠服务外包有限公司 | 91330201MA28YY8FXQ | 宁波大榭开发区海光楼204-3-A | 否 | 郭湘栋 | 18905717866 | 合格 |
|
|
|
17 | 330201202009020077 | 宁波大中保安服务有限公司 | 91330201254112715P | 宁波大榭开发区海华楼B座305、306、404、405室 | 否 | 姜松涛 | 13957870505 | 合格 |
|
|
|
18 | 330201202009170086 | 宁波良德人力资源有限公司 | 9133020MA2H7AG97G | 宁波市大榭开发区海光楼F座205-2室 | 否 | 严金庆 | 13501800562 | 合格 |
|
|
|
19 | 330201202010190090 | 浙江威合信息技术有限公司 | 91330201MA2H6LKA5W | 宁波市大榭开发区海光楼E座402-7室 | 否 | 张杭 | 15355050918 | 合格 |
|
|
|
20 | 330201201711060059 | 浙江岩亨信息技术有限公司 | 91330201MA28Y13B5C | 宁波市大榭开发区海光楼203-1室 | 否 | 梅岑 | 18806539076 | 合格 |
|
|
|
21 | 330201202011120112 | 浙江中奕企业管理服务有限公司 | 9133020MA28K4BY65 | 宁波市大榭开发区海光楼C座208-6室 | 否 | 许亮 | 13336060785 | 合格 |
|
|
|
22 | 330201202001100006 | 浙江铭宸信息科技服务有限公司 | 91330201MA2GUK1Y8D | 宁波市大榭开发区海光楼C座202-2室 | 否 | 何俊里 | 15800874711 | 合格 |
|
|
|
23 | 330201202011240115 | 宁波骏昇人力资源服务有限公司 | 91330201MA2H8LNDXT | 宁波市大榭开发区海光楼G座203-3室 | 否 | 乐挺 | 18268656175 | 合格 |
|
|
|
24 | 330201201912180107 | 宁波快来人力资源管理有限公司 | 91330201MA2CH28L2M | 宁波大榭开发区金莹商住2号楼206-1室 | 否 | 姜胜南 | 13917170474 | 合格 |
|
|
|
25 | 330201202101040001 | 杰才人力资源(宁波)有限公司 | 91330201MA2J3L8101 | 大榭开发区海光楼H座204-1室 | 否 | 周伟杰 | 15888827358 | 合格 |
|
|
|
26 | 330201202101250016 | 浙江卡费诺供应链管理有限公司 | 91330201MA2J327W6P | 大榭开发区海光楼G座210-6室 | 否 | 刘廷 | 13567199421 | 合格 |
|
|
|
27 | 330201202102050022 | 浙江奈沃通信科技有限公司 | 91330201MA2J3AGW5H | 海光楼G座408-2室 | 否 | 袁羚羚 | 15382353490 | 合格 |
|
|
|
28 | 330201202103250040 | 宁波魔小方人力资源服务有限公司 | 91330201MA2CH9M5X6 | 大榭开发区海光楼B座209-7室 | 否 | 郝耘琦 | 18612394567 | 合格 |
|
|
|
29 | 330201202103250041 | 浙江华恩供应链管理有限公司 | 91330201MA2J4FLL6Y | 海光楼I座205-3室 | 否 | 姚华华 | 18438179658 | 合格 |
|
|
|
30 | 330201201802130099 | 宁波帅阳企业服务有限公司 | 91330201MA2AG9Y40H | 大榭开发区永丰路128号22幢215室 | 否 | 谷帅飞 | 15356085081 | 合格 |
|
|
|
31 | 330201201804030107 | 宁波辰安建设工程有限公司 | 91330201MA2913JDXE | 大榭开发区王榭新村7号楼1-20室 | 否 | 周霞 | 13358136969 | 合格 |
|
|
|
32 | 330201202104280053 | 浙江蓝工供应链管理有限公司 | 91330201MA2J4P016K | 大榭开发区海光楼I座207-5室 | 否 | 余富庭 | 15158869221 | 合格 |
|
|
|
33 | 330201202104280054 | 宁波瑾诚劳务服务有限公司 | 91330201MA2J5EXC1T | 海光楼J座303-3室 | 否 | 陈倩 | 15968666269 | 合格 |
|
|
|
34 | 330201201805100120 | 浙江钟毓信息技术有限公司 | 91330201MA2AH32U9J | 大榭开发区海光楼310-1室 | 否 | 王华 | 15356195600 | 合格 |
|
|
|
35 | 330201202105120055 | 浙江昇晖劳务服务有限公司 | 91330201MA2J5PGU0E | 大榭开发区海光楼J座410室 | 否 | 俞玉婷 | 15869176172 | 合格 |
|
|
|
36 | 330201202105270061 | 宁波大榭开发区金诚物业服务有限公司 | 9133020177231638X5 | 南岗商贸33号楼104室上层 | 否 | 郑哲军 | 13777172772 | 合格 |
|
|
|
37 | 330201202106070063 | 宁波易企盈人力资源有限公司 | 91330201MA2J54JFXX | 海光楼J座202-9室 | 否 | 钟建设 | 13777135788 | 合格 |
|
|
|
38 | 330201202106280076 | 宁波南慧信息技术有限公司 | 91330201MA2J66HEXD | 大榭开发区海光楼K座203-3室 | 否 | 冯一 | 13102293344 | 合格 |
|
|
|
39 | 330201202106280077 | 宁波远宁信息技术有限公司 | 91330201MA2J66FQ52 | 大榭开发区海光楼203-4室 | 否 | 张健 | 15658886033 | 合格 |
|
|
|
40 | 330201202107010078 | 宁波羽脉信息技术有限公司 | 91330201MA2J67DY0L | 大榭开发区海光楼K座203-1室 | 否 | 许松发 | 1776711540 | 合格 |
|
|
|
41 | 330201202108160091 | 浙江智蓝供应链管理有限公司 | 91330201MA2J5R5U61 | 大榭开发区海光楼J座408-6室 | 否 | 于建磊 | 15757184908 | 合格 |
|
|
|
42 | 330201202109130109 | 浙江禾木服务外包有限公司 | 91330201MA2KNC8M8A | 大榭开发区海光楼K座206-8室 | 否 | 徐人良 | 13805725870 | 合格 |
|
|
|
43 | 330201202111020125 | 宁波大榭开发区安航劳务有限公司 | 9133020176854825XA | 大榭开发区D港区1#办公房418室 | 否 | 张本祥 | 86719283 | 合格 |
|
|
|
44 | 330201202111300130 | 浙江信远服务外包有限公司 | 91330201MA2H5M9N9C | 大榭开发区海光楼E座210-6室 | 否 | 朱润泽 | 13295813666 | 合格 |
|
|
|
45 | 330201202201100007 | 宁波乐松人力资源有限公司 | 91330201MA2KND6LX6 | 宁波市大榭区海光楼K座204-2室 | 否 | 沈乐 | 15168199336 | 合格 |
|
|
|
46 | 330201201805100119 | 宁波合益人力资源服务有限公司 | 91330201MA291HHC7Q | 宁波市大榭区海光楼302-1室 | 否 | 衣益辉 | 13041193276 | 合格 |
|
|
|
47 | 330201202001220012 | 宁波上嘉人力资源服务有限公司 | 91330201MA284PRC89 | 宁波大榭南岗商贸37号楼201室201 | 否 | 杜家铭 | 15123412893 | 合格 |
|
|
|
48 | 330201202204060026 | 宁波卡斯达供应链管理有限公司 | 91330201MA283THJ7W | 宁波大榭永丰路128号16幢208-1室 | 否 | 应海峰 | 18606586555 | 合格 |
|
|
|
49 | 330206202206010044 | 浙江浙普人才开发有限公司 | 91330103MA2GM1542X | 宁波大榭开发区海光楼K座209-7 | 否 | 钟杰罕 | 13073658128 | 合格 |
|
|
|
50 | 330201201907150065 | 浙江腾岳信息技术有限公司 | 91330201MA2CMH884T | 宁波大榭开发区海光楼E座203-3室 | 否 | 竺彬彬 | 13738181852 | 合格 |
|
|
|
51 | 330201201907150066 | 宁波大煌企业管理有限公司 | 91330201MA2GRHKR7D | 宁波大榭开发区海光楼A座408-6室 | 否 | 潘海清 | 15306660528 | 合格 |
|
|
|
52 | 330206202209050071 | 宁波智友人力资源有限公司 | 91330201MA7E821R97 | 宁波大榭开发区海光楼K座209-3室 | 否 | 赵茂羽 | 18073208099 | 合格 |
|
|
|
53 | 330206202209050072 | 浙江宸威信息技术有限公司 | 91330201MA7D3Q9H5M | 宁波大榭开发区海光楼K座208-5室 | 否 | 周波 | 18958179896 | 合格 |
|
|
|
54 | 330206202209050073 | 浙江鼎承通信技术有限公司 | 91330201MA2KPA7668 | 宁波大榭开发区海光楼K座206-7室 | 否 | 许孔斌 | 13588066717 | 合格 |
|
|
|
55 | 330201201910090086 | 浙江中盈服务外包有限公司 | 91330201MA2GRYM13H | 宁波大榭开发区海光楼B座205-2室 | 否 | 郭湘栋 | 18905717866 | 合格 |
|
|
|
56 | 330201202001170010 | 浙江建功中盈服务外包有限公司 | 91330201MA2GWDJC4B | 宁波大榭开发区海光楼D座209-2室 | 否 | 傅挺 | 18957177611 | 合格 |
|
|
|
57 | 330206202210120074 | 宁波杰艾供应链管理有限公司 | 91330201MA2823N03C | 宁波北仑区大榭街道信谊大厦405室 | 否 | 刘卫兵 | 18658404599 | 合格 |
|
|
|
58 | 330206202210120075 | 浙江速搜物流股份有限公司 | 91330201764514407F | 宁波大榭开发区滨海南路103号222室 | 否 | 余长春 | 13616882561 | 合格 |
|
|
|
59 | 330201201911190096 | 浙江广兴信息技术有限公司 | 91330201MA2GTETA8T | 宁波大榭开发区海光楼B座208-4室 | 否 | 张悦 | 13588725184 | 合格 |
|
|
|
60 | 330201202106280074 | 浙江卓易信息技术有限公司 | 91330201MA2J66HC3T | 宁波大榭开发区海光楼K座203-5室 | 否 | 董丽娜 | 15659935806 | 合格 |
|
|
|
61 | 330201202007200058 | 宁波端佑信息技术有限公司 | 91330201MA2CL5FQ81 | 宁波大榭开发区永丰路128号39幢103-39室 | 否 | 蒋红艳 | 13867477767 | 合格 |
|
|
|
62 | 330201201912050101 | 宁波海盛人力资源服务有限公司 | 91330201MA2GUH2N66 | 宁波大榭开发区信开路254号 | 否 | 常有兵 | 13777138366 | 合格 |
|
|
|
63 | 330201202106280075 | 浙江邦惠劳务有限公司 | 91330201MA2J66HA75 | 大榭开发区海光楼K座203-2室 | 否 | 赵丛浩 | 18268051818 | 合格 |
|
|
|
64 | 330201201910090086 | 浙江中盈服务外包有限公司 | 91330201MA2GRYM13H | 浙江省宁波市大榭开发区海光楼B座205-2室 | 否 | 叶蕾 | 13067879640 | 合格 |
|
|
|
65 | 330206202212210076 | 浙江霖珑供应链管理有限公司 | 91330206MAC18AQD27 | 浙江省宁波市大榭街道信谊大厦1208室 | 否 | 王烨 | 15951158118 | 合格 |
|
|
|
66 | 330206202212210078 | 浙江新轶企业管理有限公司 | 91330201MA2KNHLN21 | 浙江省宁波市大榭开发区海光楼K座205-1室 | 否 | 许群 | 15958877980 | 合格 |
|
|
|
67 | 330206202212210077 | 宁波大榭开发区安鑫劳务有限公司 | 91330201786796185J | 浙江省宁波市大榭开发区D港区1#楼410室 | 否 | 叶贤高 | 13566367999 | 合格 |
|
|
|
68 | 330201201808020148 | 宁波宁翔港口服务有限公司 | 91330201MA2AH1LRX6 | 大榭开发区环岛南路132号-6 | 否 | 王幼娥 | 18857403188 | 合格 |
|
|
|
69 | 330201201407090021 | 宁波保税区人力资源开发服务有限公司 | 9133020175038287X9 | 宁波保税区大厦213号 | 否 | 潘波娜 | 13968395339 | 合格 |
|
|
|
70 | 330201201707060032 | 浙江昊基人力资源服务有限公司 | 91330206079226060H | 宁波保税区国际发展大厦202-133室 | 否 | 张海锋 | 15867315005 | 合格 |
|
|
|
71 | 330201201707280037 | 浙江昊基信息技术服务有限公司 | 91330201MA282NR464 | 宁波保税区国际发展大厦314-6室 | 否 | 张海锋 | 15867315005 | 合格 |
|
|
|
72 | '330255202003270007 | 宁波保税区高远人力资源服务有限公司 | 91330201570515591M | 宁波保税区兴业二路8号3幢350室 | 否 | 程用坤 | 15258183555 | 合格 |
|
|
|
73 | 330255202004090011 | 宁波保税区鼎顺人力资源有限公司 | 91330201MA282KQ84N | 宁波保税区国际发展大厦326-10室 | 否 | 高友云 | 13819876180 | 合格 |
|
|
|
74 | 330255202008130019 | 宁波卓越飞翔企业管理服务有限公司 | 91330201MA283A5704 | 宁波保税区国际发展大厦906-2室 | 否 | 郭庆华 | 18268641110 | 合格 |
|
|
|
75 | 330201201703160015 | 博悦人才服务(宁波)有限公司 | 91330201MA282XR19W | 宁波保税区国际发展大厦605-12室 | 否 | 徐学爱 | 15957404939 | 合格 |
|
|
|
76 | 330255202004010010 | 宁波保税区沂蒙劳务有限公司 | 913302015638746843 | 宁波保税区兴业二路18号1幢2078室 | 否 | 鞠丽娜 | 15869300006 | 合格 |
|
|
|
77 | 330201201404040008 | 宁波亿佳人力资源有限公司 | 91330201580546033R | 宁波保税区兴业三路6号518室 | 否 | 张士东 | 15267810567 | 合格 |
|
|
|
78 | 330201201704190020 | 宁波登发人力资源有限公司 | 91330201MA28Y1PPXL | 宁波保税区国际发展大厦601-6室 | 否 | 田尚喜 | 15888521666 | 合格 |
|
|
|
79 | 330201201704280022 | 宁波诚薪企业管理服务有限公司 | 91330201MA284WDQ23 | 宁波保税区国际发展大厦314-14室 | 否 | 陶祝君 | 15824262952 | 合格 |
|
|
|
80 | 330201201405160012 | 宁波保税区睿幸劳务服务有限公司 | 91330201563874609A | 浙江省宁波保税区银天大厦911-5室 | 否 | 郭发杰 | 18868603335 | 合格 |
|
|
|
81 | 330201201405090008 | 宁波保税区鸿运劳务服务有限公司 | 913302015670315109 | 浙江省宁波保税区银天大厦206-1室 | 否 | 耿庆军 | 13566063998 | 合格 |
|
|
|
82 | 330201201403250006 | 宁波浙外人力资源服务有限公司 | 91330201084765712R | 宁波保税区国际发展大厦101-1-19 | 否 | 邬力科 | 18657407859 | 合格 |
|
|
|
83 | 330201201407090020 | 宁波保税区金讯劳务有限公司 | 91330201684285018B | 宁波保税区兴业二路8号6号楼206 | 否 | 叶东燕 | 15267838398 | 合格 |
|
|
|
84 | 330201201406230017 | 宁波伯仲人力资源开发有限公司 | 91330201681060737N | 宁波保税区国际发展大厦101-10室 | 否 | 冯战军 | 13355942339 | 合格 |
|
|
|
85 | 330201201506230008 | 宁波邦芒服务外包有限公司 | 91330201316970150E | 宁波保税区鸿海商贸楼403-3 | 否 | 练惠映 | 13486056648 | 合格 |
|
|
|
86 | 330201201408130025 | 宁波弈扬人力资源有限公司 | 9133020130898769XD | 宁波保税兴业二路8号3幢283室 | 否 | 环志付 | 13858280748 | 合格 |
|
|
|
87 | 330201201708140041 | 宁波川硕企业管理有限公司 | 91330201MA2920JM0Y | 宁波保税区兴业三路17号3幢3楼301室 | 否 | 赵林林 | 18768510001 | 合格 |
|
|
|
88 | 330201201709140046 | 宁波宏腾人力资源有限公司 | 91330201MA291U3C35 | 宁波保税区鸿海商贸楼701-24 | 否 | 张振强 | 15888521666 | 合格 |
|
|
|
89 | 330201201712210080 | 宁波友恒供应链管理有限公司 | 91330201MA2AFJA15M | 宁波保税区银天大厦201-28室 | 否 | 杜刚 | 15372622390 | 合格 |
|
|
|
90 | 330201201805180125 | 宁波欢创企业管理咨询有限公司 | 91330201MA2AGX998Q | 浙江省宁波保税区银天大厦302-80室 | 否 | 陈杉 | 15913106957 | 合格 |
|
|
|
91 | 330201201806110132 | 宁波奇点人力资源有限公司 | 91330201MA2AHXBA4G | 浙江省宁波保税区银天大厦512-7室 | 否 | 董建伟 | 13285827888 | 合格 |
|
|
|
92 | 330201201807090139 | 宁波驰骋供应链管理有限公司 | 913302013090457253 | 宁波保税区兴业二路8号3幢101室 | 否 | 陈雪梅 | 15967858388 | 合格 |
|
|
|
93 | 330201201807310143 | 宁波三奇企业服务有限公司 | 91330201MA2AJMED92 | 浙江省宁波保税区银天大厦805-1室 | 否 | 杨志喜 | 15824259649 | 合格 |
|
|
|
94 | 330201201808300152 | 宁波保税区佳才劳务服务有限公司 | 913302015775437045 | 浙江省宁波保税区银天大厦619-9室 | 否 | 王浩 | 13735866310 | 合格 |
|
|
|
95 | 330201201809060157 | 宁波乐兰人力资源有限公司 | 91330201MA2AH9U408 | 浙江省宁波保税区银天大厦410-10室 | 否 | 高艳虹 | 13918991128 | 合格 |
|
|
|
96 | 330206202211300065 | 宁波保税区汇甬人力资源服务有限公司 | 91330201MA2CHEP79R | 浙江省宁波保税区银天大厦813-7室 | 否 | 黄文锋 | 15869580812 | 合格 |
|
|
|
97 | 330201201812180184 | 宁波星和人力资源管理服务有限公司 | 91330201MA2CKTJQ3J | 浙江省宁波保税区兴业大道2号3-19-3室 | 否 | 李大为 | 18717832617 | 合格 |
|
|
|
98 | 330201201901170005 | 宁波金恒人力资源有限公司 | 91330201MA2AE6H19B | 浙江省宁波保税区银天大厦101-15室 | 否 | 闫瑞强 | 17815995220 | 合格 |
|
|
|
99 | 330206202207180062 | 宁波保税区江航物业管理有限公司 | 91330201MA2CKXE34Y | 浙江省宁波保税区兴业大道2号4-1-8室 | 否 | 姜耀权 | 17757401536 | 合格 |
|
|
|
100 | 330201201902180016 | 宁波华智企业管理服务有限公司 | 91330201MA2CLLK78J | 浙江省宁波保税区国际发展大厦511-7室 | 否 | 陈丽萍 | 15824262952 | 合格 |
|
|
|
101 | 330201201902180017 | 宁波蔚莱企业管理服务有限公司 | 91330201MA2CLLK355 | 浙江宁波保税区国际发展大厦511-13室 | 否 | 于震 | 15824262952 | 合格 |
|
|
|
102 | 330201201903280030 | 中外运物流宁波有限公司 | 91330201058276632T | 宁波保税南区九龙山路1号 | 否 | 李犇 | 13486093882 | 合格 |
|
|
|
103 | 330201201905160044 | 宁波荟贤人力资源管理服务有限公司 | 91330201MA2GQ8WW4H | 宁波保税区兴业一路5号1幢8楼803-1室 | 否 | 潘孝松 | 15058266011 | 合格 |
|
|
|
104 | 330201201906200060 | 宁波优信人力资源服务有限公司 | 91330201MA2GQYRU7P | 浙江宁波保税区兴业大道8号2号楼247室 | 否 | 高春旺 | 13175900087 | 合格 |
|
|
|
105 | 330201201908140074 | 宁波新诚优聘服务外包有限公司 | 91330201MA2AGACP5M | 浙江省宁波保税区银天大厦203-38室 | 否 | 付松 | 15910203502 | 合格 |
|
|
|
106 | 330201201909200084 | 浙江智服服务外包有限公司 | 91330201MA2AE2BX1G | 浙江省宁波保税区银天大厦101-13室 | 否 | 刘天才 | 15000045289 | 合格 |
|
|
|
107 | 330201201910290092 | 宁波瑞伟怡供应链有限公司 | 91330201MA2GQPY95Q | 浙江省宁波出口加工区天山路8号2幢216室 | 否 | 张大新 | 18858014888 | 合格 |
|
|
|
108 | 330201201910290093 | 宁波鼎轩供应链管理有限公司 | 91330201309012026H | 浙宁波出口加工区玉山路12号3幢118号 | 否 | 周亿娜 | 17857443721 | 合格 |
|
|
|
109 | 330201201912050100 | 宁波智博人力资源服务有限公司 | 91330201MA2GUKUY2E | 浙江省宁波保税区港东大道26号402室 | 否 | 郝家雷 | 18668251113 | 合格 |
|
|
|
110 |
| 宁波乐益人力资源有限公司 | 91330201MA2GWYWU15 | 浙江省宁波保税区兴农大厦6-208室 | 否 | 马令民 | 13566519013 | 合格 |
|
|
|
111 | 330201202001150009 | 宁波言行人力资源服务有限公司 | 91330201MA2GUL8E16 | 浙江省宁波保税区港东大道26号403室 | 否 | 宋友勇 | 15855354895 | 合格 |
|
|
|
112 | 330255202004140011 | 宁波森杭企业服务有限公司 | 91330201MA2H4464X4 | 浙江宁波保税区兴业大道8号2号楼152室 | 否 | 刘丹丹 | 15857498181 | 合格 |
|
|
|
113 | 330255202006100014 | 宁波弘耀企业服务有限公司 | 91330201MA284E3A9C | 宁波保税区国际发展大厦202-16室 | 否 | 李杰 | 15824262952 | 合格 |
|
|
|
114 | 330255202006300016 | 宁波祥宏人力资源有限公司 | 91330201MA2H63UE2A | 宁波保税区兴业大道8号2号楼273室 | 否 | 侯爵 | 15888519476 | 合格 |
|
|
|
115 | 330255202008210024 | 宁波鸿发企业管理有限公司 | 91330211MA2GW84N5L | 宁波保税区兴业一路5号1幢5楼501室 | 否 | 周家香 | 13857491192 | 合格 |
|
|
|
116 | 330255202012040052 | 宁波市辉华人力资源有限责任公司 | 91330201MA2H8UMU72 | 宁波保税区兴业一路5号1幢9楼909室 | 否 | 董中玲 | 15888078330 | 合格 |
|
|
|
117 | 330255202012040050 | 宁波双好物业管理有限公司 | 91330201MA2CLHX96H | 宁波出口加工区玉山路12号管研中心三期一楼3号 | 否 | 张小星 | 18069273257 | 合格 |
|
|
|
118 | 330255202012240060 | 宁波元泰建筑劳务有限公司 | 91330201MA2J31C70L | 浙江省宁波保税区大厦0729室 | 否 | 童英钧 | 13906601538 | 合格 |
|
|
|
119 | 330255202103120039 | 宁波鼎薪企业管理咨询有限公司 | 91330201MA2J4LK8X8 | 浙江省宁波保税区杨子江北路12号306室 | 否 | 俞凯 | 13777203080 | 合格 |
|
|
|
120 | 330255202103180042 | 宁波保税区铭丰物业管理有限公司 | 91330201MA2J52M35R | 浙江省宁波保税区兴业大道8号一号楼(研发楼)B1008集中办公011号 | 否 | 仇冰峰 | 18069273257 | 合格 |
|
|
|
121 | 330255202105200082 | 宁波台聚隆人力资源有限公司 | 913302013089245252 | 浙江省宁波保税区银天大厦102-33室 | 否 | 周亿娜 | 18868627521 | 合格 |
|
|
|
122 | 330255202108050122 | 宁波粤派企业管理咨询有限公司 | 91330201MA2J4QX27K | 浙江省宁波保税区兴业大道2号A812室 | 否 | 陈杉 | 15913106957 | 合格 |
|
|
|
123 | 330255202108110127 | 宁波明升企业管理有限公司 | 91330201MA2H51EN3M | 浙江省宁波出口加工区玉山路12号1幢169号 | 否 | 肖利余 | 18868627521 | 合格 |
|
|
|
124 | 330255202108200129 | 宁波杰力劳务服务有限公司 | 91330201MA2813N32L | 浙江省中国(浙江)自由贸易试验区宁波保税区国际发展大厦1304室 | 否 | 李琴 | 18957863681 | 合格 |
|
|
|
125 | 330255202108250131 | 宁波创新供应链有限公司 | 91330211MA2GU7DW2M | 浙江省宁波保税区大厦135室 | 否 | 苏玉欣 | 18606618083 | 合格 |
|
|
|
126 | 330255202109090136 | 宁波市穗利企业服务有限公司 | 91330201MA291P790J | 浙江省宁波保税区高新商用房A1-407-5室 | 否 | 李锋 | 15824262952 | 合格 |
|
|
|
127 | 330255202110130153 | 宁波润鸿人力资源有限公司 | 91330201MA2AGN7120 | 浙江省宁波保税区兴业二路18号2幢307室 | 否 | 夏九赞 | 17757401530 | 合格 |
|
|
|
128 | 330255202112080176 | 宁波和新人力资源有限公司 | 91330201MA2CH8RF06 | 浙江省宁波保税区银天大厦809-8室 | 否 | 姚敏娟 | 18906683277 | 合格 |
|
|
|
129 | 330255202107190110 | 宁波元赤企业管理有限公司 | 91330201MA2J7NWG3Q | 浙江省宁波保税区兴业大道8号6号楼114室 | 否 | 贾元凯 | 18758489671 | 合格 |
|
|
|
130 | 330255202201180003 | 宁波霖溪企业管理服务有限公司 | 91330206MA2J3XKJ70 | 浙江省宁波保税区扬子江北路12号办公楼2楼205-1室 | 否 | 杨成浩 | 18483662187 | 合格 |
|
|
|
131 | 330255202201260015 | 宁波市华智人力资源服务有限公司 | 91330201MA7DF67D0H | 浙江省宁波保税区扬子江北路12号311室 | 否 | 俞凯 | 13777203080 | 合格 |
|
|
|
132 | 330206202207180061 | 宁波蔚莱企业服务有限公司 | 91330201MA7AQAAE61 | 浙江省宁波保税区兴业大道8号一号楼(研发楼)B1008集中办公055号 | 否 | 李锋 | 15824262952 | 合格 |
|
|
|
133 | 330206202207180063 | 宁波一二三人力资源服务有限公司 | 91330201MA7KW8DN5Y | 浙江省宁波保税区兴业大道8号3号楼247室 | 否 | 牛纪 | 13884400858 | 合格 |
|
|
|
134 | 330206202208030064 | 宁波保税区睿博人力资源有限公司 | 91330201MA2CK82053 | 浙江省宁波保税区兴业大道2号3-1-259室 | 否 | 陈春生 | 13777158111 | 合格 |
|
|
|
135 | 330206202212300068 | 宁波伟杰人力资源服务有限公司 | 91330206MAC401B3XF | 浙江省宁波保税区创业四路16号1幢206室 | 否 | 陈吉杰 | 15158378340 | 合格 |
|
|
|
136 | 330206202212300067 | 宁波华益秉晟人力资源有限公司 | 91330206MAC2BY4766 | 浙江省宁波保税区兴业大道8号2号楼145室 | 否 | 姜德臣 | 13781930521 | 合格 |
|
|
|
137 | 330206201403190014 | 宁波劳联众维人力资源有限公司 | 9133020609553221XF | 北仑区新碶街道长白山509号1幢1号人才大厦10楼1012室 | 否 | 周维波 | 13606842777 | 合格 |
|
|
|
138 |
| 宁波百盛人力资源服务有限公司北仑分公司 | 913302060582680931 | 北仑区新碶街道长白山509号1幢1号人才大厦10楼1002室 | 是 | 乐纳新 | 13906615206 | 合格 |
|
|
|
139 | 330206201801300006 | 宁波荣振人力资源服务有限公司 | 91330206MA2AF6G77M | 宁波市北仑区新碶街道凤洋二路649号 | 否 | 高振祥 | 13656789559 | 合格 |
|
|
|
140 | 330206202101050002 | 宁波舜辰人力资源有限公司 | 91330206MA2CL08U2X | 宁波市北仑区新碶街道明州路500号1幢1025室 | 否 | 王国珍 | 15867302866 | 合格 |
|
|
|
141 | 330206201701090001 | 宁波启翔企业管理有限公司 | 91330206MA282YPK44 | 浙江省宁波市北仑区新碶松花江路375号3幢375号 | 否 | 熊乔 | 13738413331 | 合格 |
|
|
|
142 | 330206202112030085 | 宁波宇一供应链管理有限公司 | 91330206MA2KPEG99W | 北仑区柴桥万景山西路247号7幢247号 | 否 | 蔡忠富 | 15867870123 | 合格 |
|
|
|
143 | 330206201404080019 | 宁波优尼德设施管理有限公司 | 9133020676453992XX | 开发区新碶中河路182号207室 | 否 | 罗笑丹 | 13586859036 | 合格 |
|
|
|
