索引号 | 113302063169594375/2023-183763 | ||
组配分类 | 公告公示通知 | 发布机构 | 区卫健局 |
成文日期 | 2023-04-17 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 卫生 |
索引号 | 113302063169594375/2023-183763 |
组配分类 | 公告公示通知 |
发布机构 | 区卫健局 |
成文日期 | 2023-04-17 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 卫生 |
根据《2023年宁波市北仑区卫生健康系统公开招聘紧缺岗位事业编制工作人员公告》(2023年4月4日发布),结合各岗位报名人数及资格初审情况,酌情核减或核销以下专业的指标数,现予以公告:
北仑区卫生健康系统招聘指标核减、核销情况
事业单位 | 招聘岗位 | 计划总人数 | 资格初审通过人员 | 核减核销数 | 核减后指标数 | 备注 | |
区人民医院 | 麻醉科 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
超声(放射)科 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
区中医院 | 呼吸心血管科 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
区妇幼保健院 | 超声(放射)科 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
区人民医院医疗健康服务集团 | 宗瑞院区 | 麻醉科 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
滨海院区 | 临床各科 | 5 | 7 | 2 | 3 | ||
梅山院区 | 口腔科 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
区第二人民医院医疗健康服务集团 | 总院 | 公共卫生科 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
新碶街道社区卫生服务中心 | 公共卫生科 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
宁波大榭开发区医院 | 超声科 | 1 | 0 | 1 | 0 |
北仑区人力社保局
北仑区卫生健康局
2023年4月17日