索引号 | 113302063169594375/2023-194892 | ||
组配分类 | 公告公示通知 | 发布机构 | 区卫生健康局 |
成文日期 | 2023-12-04 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 卫生 |
索引号 | 113302063169594375/2023-194892 |
组配分类 | 公告公示通知 |
发布机构 | 区卫生健康局 |
成文日期 | 2023-12-04 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 卫生 |
根据《2024年宁波市北仑区卫生健康系统公开招聘事业编制工作人员公告》(2023年11月20日发布),结合各岗位报名人数及资格初审情况,酌情核减或核销以下专业的指标数,现予以公告:
北仑区卫生健康系统招聘指标核减、核销情况
事业单位 | 招聘岗位 | 计划总人数 | 资格初审通过人员 | 核减核销数 | 核减后指标数 | 备注 |
区人民医院 | 急诊科(120) | 21 | 16 | 13 | 8 | |
心电图(肌电图)室 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
护理 | 25 | 60 | 5 | 20 | ||
下属医疗卫生单位 | 临床各科 | 38 | 65 | 6 | 32 | 前“下属医疗卫生单位”内各单位名额数为核减后指标数 |
下属医疗卫生单位 | 麻醉科 | 3 | 5 | 1 | 2 | 前“下属医疗卫生单位”内各单位名额数未予核减,对入围体检的考生,根据总成绩从高分到低分选择意向单位。 |
下属医疗卫生单位 | 超声(放射)科 | 18 | 26 | 5 | 13 | 前“下属医疗卫生单位”内各单位名额数为核减后指标数 |
下属医疗卫生单位 | 公共卫生科 | 3 | 8 | 1 | 2 | 前“下属医疗卫生单位”内各单位名额数为核减后指标数 |
区第三人民医院 | 急诊科(ICU) | 2 | 2 | 1 | 1 | |
护理 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
新碶街道社区卫生服务中心 | 眼科 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
小港街道社区卫生服务中心 | 五官科 | 1 | 0 | 1 | 0 |
北仑区人力社保局
北仑区卫生健康局
2023年12月4日