3499政府服务/col/col1229020217/index.html政务公开/col/col1229052721/index.html政府信息公开/col/col1229054207/index.html法定主动公开内容/col/col1229054588/index.html公告公示通知/col/col1229055347/index.html
索引号 |
1133020600295510XB/2023-178695 |
组配分类 |
公告公示通知 |
发布机构 |
市公安局北仑分局 |
成文日期 |
2023-01-11 |
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
主题分类 |
公安 |
索引号 |
1133020600295510XB/2023-178695 |
组配分类 |
公告公示通知 |
发布机构 |
市公安局北仑分局 |
成文日期 |
2023-01-11 |
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
主题分类 |
公安 |
2023.1 逾期9个月未换证、未体检
2023.1 逾期9个月未换证 |
1 | 纪维涛 | 330204462291 | C1 | 2022-03-15 |
2 | 董院生 | 330204469093 | C1 | 2022-03-24 |
3 | 谢卫东 | 330204452482 | C1 | 2022-03-01 |
4 | 骆方定 | 330204453145 | C1 | 2022-03-02 |
5 | 郭棉全 | 330204458955 | C1 | 2022-03-10 |
6 | 康世明 | 330204467671 | C1 | 2022-03-23 |
7 | 李仙泽 | 330204454748 | C1 | 2022-03-04 |
8 | 朱丽云 | 330204464853 | C1 | 2022-03-18 |
9 | 黄杨 | 330204461639 | C1 | 2022-03-15 |
10 | 贺飞行 | 330203327431 | C1 | 2022-03-14 |
11 | 高永立 | 330280015173 | C1E | 2022-03-01 |
12 | 陈海尧 | 330280018384 | C1 | 2022-03-02 |
13 | 李东峰 | 330202419468 | C1 | 2022-03-30 |
14 | 刘郭嘉 | 330202405869 | C1 | 2022-03-02 |
15 | 胡武军 | 330280000746 | A1A2 | 2022-03-16 |
16 | 顾军 | 330203281803 | C1E | 2022-03-30 |
17 | 陈凯威 | 330202346453 | C1 | 2022-03-14 |
18 | 陈仁区 | 330202243247 | C1 | 2022-03-24 |
19 | 方焱伟 | 330204472624 | C1 | 2022-03-30 |
20 | 何松 | 330204472176 | C1 | 2022-03-29 |
21 | 陆明 | 330204470901 | C1 | 2022-03-28 |
22 | 邓升平 | 330204456828 | C1 | 2022-03-08 |
23 | 陈志军 | 330204462341 | C1 | 2022-03-15 |
24 | 李国威 | 330204456063 | C1 | 2022-03-07 |
25 | 王芳英 | 330204454408 | C1 | 2022-03-04 |
26 | 王巧燕 | 330204460618 | C1 | 2022-03-14 |
27 | 张元础 | 330204469570 | C1 | 2022-03-25 |
28 | 邱龙胜 | 330204464330 | C1 | 2022-03-18 |
29 | 虞利菊 | 330203412324 | C1 | 2022-03-16 |
30 | 谢兴宏 | 330280193651 | E | 2022-03-28 |
31 | 胡青青 | 330204469635 | C1 | 2022-03-25 |
32 | 夏文渊 | 330280034933 | C1 | 2022-03-25 |
33 | 曾进富 | 330204459404 | C1 | 2022-03-11 |
34 | 徐贤惠 | 330280144743 | E | 2022-03-01 |
35 | 金东年 | 330204454753 | C1 | 2022-03-04 |
36 | 贺小芬 | 330280171249 | F | 2022-03-28 |
37 | 朱雷成 | 330280035235 | C1E | 2022-03-29 |
38 | 张斌 | 330280034945 | B1 | 2022-03-27 |
39 | 朱凯 | 330202228308 | C1 | 2022-03-01 |
40 | 周飞翔 | 330202866281 | C1 | 2022-03-19 |
41 | 邬明亮 | 330280171247 | F | 2022-03-14 |
42 | 王国彪 | 330280036281 | C1E | 2022-03-29 |
43 | 王菊平 | 330202232193 | C1 | 2022-03-07 |
44 | 沃光信 | 330202277064 | C1 | 2022-03-03 |
45 | 徐维龙 | 330203328175 | C1 | 2022-03-16 |
46 | 李亚江 | 330202146021 | C1 | 2022-03-29 |
47 | 乐军 | 330202278534 | C1 | 2022-03-28 |
48 | 张雪君 | 330202303954 | C1 | 2022-03-29 |
49 | 孙飞岸 | 330202860557 | C1 | 2022-03-05 |
50 | 庄琪群 | 330202288570 | C1 | 2022-03-20 |
51 | 许伦国 | 330202260344 | C1 | 2022-03-20 |
52 | 李国龙 | 330205199625 | C1 | 2022-03-02 |
53 | 黄宁 | 330205236353 | A2 | 2022-03-20 |
54 | 张梨朋 | 330205564560 | C1 | 2022-03-10 |
55 | 蒲秀国 | 330205698261 | B1 | 2022-03-01 |
56 | 姚丽萍 | 330205707923 | C1 | 2022-03-09 |
57 | 张小文 | 330205535240 | C1 | 2022-03-14 |
58 | 李伟 | 330202267762 | C1 | 2022-03-28 |
59 | 马西姆 | 330202367374 | C1 | 2022-03-20 |
60 | 姚国安 | 330280144812 | E | 2022-03-22 |
61 | 龚云英 | 330280144898 | E | 2022-03-29 |
62 | 岑玉娜 | 330280144749 | E | 2022-03-08 |
63 | 张兆康 | 330202124966 | C1E | 2022-03-08 |
64 | 王国海 | 330280144792 | E | 2022-03-15 |
65 | 庄恒伟 | 330280034944 | C1 | 2022-03-27 |
66 | 邵跃雁 | 330280030331 | C1M | 2022-03-29 |
67 | 贺素卿 | 330280030287 | C1 | 2022-03-06 |
68 | 裘晓炜 | 330204460224 | C1 | 2022-03-11 |
69 | 史海杰 | 330280193549 | E | 2022-03-14 |
70 | 王维娜 | 330202307279 | C1 | 2022-03-06 |
71 | 张甫雨 | 330204472423 | C1 | 2022-03-29 |
72 | 秦晓华 | 330204461611 | C1 | 2022-03-15 |
73 | 吕世光 | 330200039790 | C1F | 2022-03-20 |
74 | 陆始君 | 330280013978 | C1E | 2022-03-05 |
75 | 王守学 | 330285007452 | E | 2022-03-06 |
76 | 江兆盈 | 330285007430 | F | 2022-03-20 |
77 | 江长龙 | 330202287637 | C1 | 2022-03-03 |
78 | 姚云芳 | 330281012833 | C1D | 2022-03-13 |
79 | 程盼君 | 330280001300 | A1A2 | 2022-03-28 |
80 | 贺善意 | 330280014610 | A2 | 2022-03-12 |
81 | 吴伟伟 | 330204466076 | C1 | 2022-03-21 |
82 | 许白羽 | 330204462832 | C1 | 2022-03-16 |
83 | 梅露月 | 330204461824 | C1 | 2022-03-15 |
84 | 王晓华 | 330204469488 | C1 | 2022-03-25 |
85 | 胡景钰 | 330204463998 | C1 | 2022-03-17 |
86 | 瑞迪 | 330204456506 | C1E | 2022-03-08 |
87 | 安学辰 | 330204456027 | C1 | 2022-03-07 |
88 | 许庆武 | 330204776089 | C1 | 2022-03-08 |
89 | 王伟 | 330204459526 | C1 | 2022-03-11 |
90 | 刘炎 | 330205784445 | C1D | 2022-03-08 |
91 | 陈忠炳 | 330200032755 | C1E | 2022-03-25 |
92 | 胡忠法 | 330280193547 | E | 2022-03-14 |
93 | 贺贤余 | 330280193551 | E | 2022-03-14 |
94 | 俞忠于 | 330280193577 | E | 2022-03-14 |
95 | 汪海旺 | 330280193594 | E | 2022-03-14 |
96 | 史富明 | 330280193635 | E | 2022-03-28 |
97 | 蒉延丰 | 330280193649 | E | 2022-03-28 |
98 | 王有义 | 330202405848 | C1E | 2022-03-19 |
99 | 叶善福 | 330280153096 | C4D | 2022-03-29 |
100 | 梁伟大 | 330280693572 | E | 2022-03-14 |
101 | 陈善康 | 330202111399 | C1D | 2022-03-08 |
102 | 冯静 | 330281031020 | C1 | 2022-03-07 |
103 | 吴勇 | 330202635110 | C1E | 2022-03-28 |
104 | 颜红梅 | 330204473558 | C1 | 2022-03-30 |
105 | 王传云 | 330204464417 | C1 | 2022-03-18 |
106 | 奚友虎 | 330285022873 | D | 2022-03-16 |
107 | 姚洪民 | 330202373028 | C1 | 2022-03-03 |
108 | 王一波 | 330202322444 | C1 | 2022-03-22 |
109 | 韩盼盼 | 330205167384 | C1 | 2022-03-09 |
110 | 岑碧波 | 330205205324 | C1 | 2022-03-07 |
111 | 周红梅 | 330280018410 | C1 | 2022-03-17 |
112 | 张磊 | 330204458234 | C1 | 2022-03-09 |
113 | 吴香香 | 330204773547 | C1 | 2022-03-29 |
114 | 姚妍 | 330204454384 | C1 | 2022-03-04 |
115 | 缪杰 | 330204467185 | C1 | 2022-03-22 |
116 | 郭政达 | 330204472666 | C1 | 2022-03-30 |
117 | 张凯 | 330204469028 | C1 | 2022-03-24 |
118 | 吴小平 | 330202191781 | C1 | 2022-03-06 |
119 | 胡巧芬 | 330202305939 | C1 | 2022-03-17 |
120 | 钟常钧 | 330202150454 | C1 | 2022-03-03 |
121 | 朱振南 | 330202288079 | C1 | 2022-03-10 |
122 | 邱海滨 | 330202497623 | C1E | 2022-03-20 |
123 | 吴存裕 | 330202396229 | C1 | 2022-03-06 |
124 | 张培华 | 330280144825 | E | 2022-03-22 |
125 | 黄毅宪 | 330285016856 | C1D | 2022-03-31 |
126 | 薛智星 | 330205082064 | C1 | 2022-03-24 |
127 | 丁志锋 | 330202225667 | C1 | 2022-03-06 |
128 | 胡国华 | 330285007216 | F | 2022-03-20 |
129 | 华伟 | 330202278671 | C1 | 2022-03-13 |
130 | 梅善良 | 330285007376 | F | 2022-03-20 |
131 | 袁必丰 | 330202254687 | C1 | 2022-03-09 |
132 | 胡叶 | 330205493242 | C1 | 2022-03-15 |
133 | 张喜单 | 330204470143 | C1 | 2022-03-25 |
134 | 洪仁鸿 | 330204459602 | C1 | 2022-03-11 |
135 | 陈夏华 | 330204473994 | C1 | 2022-03-31 |
136 | 王全军 | 330204469425 | C1 | 2022-03-25 |
137 | 赵群波 | 330204462085 | C1 | 2022-03-15 |
2023.01逾期9个月未体检 |
1 | 沈行土 | 330280010646 | C1 | 2022-03-21 |
2 | 丁国华 | 330280032356 | C1 | 2022-03-18 |
3 | 王国松 | 330202123932 | C1 | 2022-03-02 |
4 | 何纯洲 | 330202683364 | C1 | 2022-03-03 |