索引号 |
11330206002955142U/2022-174275 |
组配分类 |
公告公示通知 |
发布机构 |
区人社局 |
成文日期 |
2022-09-20 |
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
主题分类 |
政务公开 |
索引号 |
11330206002955142U/2022-174275 |
组配分类 |
公告公示通知 |
发布机构 |
区人社局 |
成文日期 |
2022-09-20 |
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
主题分类 |
政务公开 |
宁波市北仑区人力资源和社会保障局
2022年度特殊工时工作制行政许可决定公示(7-8月)
序号 | 申请单位 | 许可类型 | 许可结论 | 审批编号 |
1 | 宁波交工建筑产业发展有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022143 |
2 | 宁波丽泰制衣有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022144 |
3 | 华利保模具(宁波)有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022145 |
4 | 宁波星源卓镁技术股份有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022146、2022147 |
5 | 宁波柯宝厨卫有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022148、2022149 |
6 | 宁波银辉运输有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022150、2022151 |
7 | 宁波医璟净化科技有限公司 | 不定时工作制 | 准予许可 | 2022152 |
8 | 宁波天安生物材料有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022153 |
9 | 宁波慎则化工供应链管理有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022154、2022155 |
10 | 浙江万明精配大数据科技有限公司 | 不定时工作制 | 准予许可 | 2022156 |
11 | 浙江鼎耐塑胶管阀有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022157 |
12 | 宁波拓普工业自动化有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022158、2022159 |
13 | 浙江邮通文博服务有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022160、2022161 |
14 | 浙江博地物业服务有限公司宁波北仑分公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022162 |
15 | 中环洁环境有限公司宁波分公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022163 |
16 | 中金汇通信技术有限公司 | 不定时工作制 | 准予许可 | 2022164 |
17 | 宁波志胜科技有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022165、2022166 |
18 | 宁波明鑫电器机械制造有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022167、2022168 |
19 | 宁波中瑞服饰有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022169 |
20 | 宁波恒远制衣有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022170 |
21 | 宁波中外运物流有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022171、2022172 |
22 | 宁波梅山保税港区中外运国际物流有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022173、2022174 |
23 | 加贝物流股份有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022175 |
24 | 浙江博地演艺有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022176 |
25 | 宁波创源文化发展股份有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022177、2022178 |
26 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022179、2022180 |
27 | 宁波石浦豪生大酒店有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022181 |
28 | 中海浙江宁波液化天然气有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 清2022001 |
29 | 宁波意宁码头经营有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 清2022002 |
30 | 宁波穿山码头经营有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 清2022003 |
31 | 宁波联合集团股份有限公司戚家山宾馆 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022182、2022183 |
32 | 世茂天成物业服务集团有限公司宁波分公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 |
|
33 | 宁波经济技术开发区太平洋物业服务有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022184 |
34 | 宁波赛龙文具有限公司 | 不定时工作制 | 准予许可 | 2022185 |
35 | 宁波才烁人力资源服务有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022186、2022187 |
36 | 宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022188、2022189 |
37 | 海伦钢琴股份有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022190、2022191 |
38 | 宁波梅西滚装码头有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022192 |
39 | 宁波北仑美年综合门诊部有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022193 |
40 | 宁波梦浪户外用品有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022194 |
41 | 宁波侨泰兴纺织有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2021195、2021196 |
42 | 浙江中通文博服务有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2021197 |
43 | 宁波进达合能房地产开发有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022198、2022199 |
44 | 宁波市东湳仓储有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022200、2022201 |
45 | 宁波文化广场华体体育发展有限公司北仑分公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022202、2022203 |
46 | 宁波梅港建材贸易有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022204 |
47 | 宁波梅东集装箱码头有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022205、2022206 |
48 | 宁波远望华夏酒店管理有限公司 | 不定时工作制、综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022207、2022208 |
49 | 宁波市北仑环保固废处置有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022209 |
50 | 宁波北仑明州康复医院有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022210 |
51 | 宁波经济技术开发区家化经贸有限责任公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022211 |
52 | 宁波博菱电器股份有限公司北仑新碶分公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022212 |
53 | 宁波博菱电器股份有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022213 |
54 | 宁波梅山保税港区蓝辛物业服务有限公司 | 综合计算工时工作制 | 准予许可 | 2022214 |
55 | 宁波益民人力资源服务有限公司北仑分公司 | 不定时工作制 | 准予许可 | 2022215 |
宁波市北仑区人力资源和社会保障局
2022年9月9日