索引号 | 113302060029550703/2022-177623 | ||
组配分类 | 公告公示通知 | 发布机构 | 区文化和广电旅游体育局 |
成文日期 | 2022-12-08 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 文化 |
索引号 | 113302060029550703/2022-177623 |
组配分类 | 公告公示通知 |
发布机构 | 区文化和广电旅游体育局 |
成文日期 | 2022-12-08 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 文化 |
2022年北仑区文化旅游惠民消费季服务采购项目经北仑区文化和广电旅游体育局委托宁波市国际招标有限公司询比采购,成交商为宁波阿拉网络科技有限公司,活动时间2022年9月27日-11月30日。文旅消费券计划发放金额30万元,在活动结束后按实际核销。经委托宁波东海会计师事务所对2022年北仑区文化旅游惠民消费季活动进行了审核,消费券核销情况现予公示如下:
1.根据合同、承办方后台数据、参加活动商户核销资料,2022年北仑区文化旅游惠民消费季电子券核销审计结果合计272225元,具体为:
活动单位 | 拟核销数(元) | |
1 | 857空间×新华书店 (宁波富创文化传媒有限公司) | 21740 |
2 | 北仑东港湾大酒店 (宁波市北仑区东港湾酒店有限责任公司) | 1955 |
3 | 北仑区游泳馆 (宁波经济技术开发区十环体育文化发展有限公司) | 3920 |
4 | 宁波市北仑新华书店有限公司 | 51265 |
5 | 晨光文具小博士店 (北仑区大碶昕新文体用品店) | 7235 |
6 | 海盛博地国际影城 (宁波海盛电影有限公司) | 375 |
7 | 姐妹书店 (宁波市北仑区小港学海书店) | 18145 |
8 | 梅山湾冰雪大世界 (宁波冰雪文化旅游发展有限公司) | 1020 |
9 | 宁波安苒酒店管理有限公司 | 630 |
11 | 宁波北仑碧秀体育宾馆有限公司 | 520 |
12 | 宁波北仑圆圆旅行社有限责任公司 | 7825 |
13 | 宁波滨海时代影城 (宁波华轩影院有限公司) | 1565 |
14 | 宁波港城华邑酒店 (宁波华亿酒店管理有限公司 ) | 120 |
15 | 宁波海运旅游有限公司北仑分公司 | 6695 |
16 | 宁波康桥小镇酒店 | 100 |
17 | 宁波丽盛生态农业有限公司 | 990 |
18 | 宁波梅山湾沙滩公园 (宁波梅山现代服务业发展有限公司) | 1845 |
19 | 宁波石浦豪生大酒店有限公司 | 9740 |
20 | 宁波市爱尚梅山湾旅游文化发展有限公司 | 2665 |
21 | 宁波市北仑曼哈顿天港大酒店有限公司 | 13210 |
22 | 宁波市北仑区晨阳书店 | 1330 |
23 | 北仑格朗宁精品酒店(宁波市北仑区格朗宁商务宾馆有限公司) | 60 |
24 | 宁波市北仑区霞浦波波文具书店 | 1850 |
25 | 宁波市北仑区霞浦张鑫书店 | 15225 |
26 | 宁波斯达克体育健身俱乐部 | 1055 |
27 | 宁波沃美影城 (宁波沃美影院管理有限公司) | 6695 |
28 | 宁波乌托邦书店 宁波乌托邦文化会传媒有限公司 | 6925 |
29 | 宁波影都大榭影城(宁波大榭开发区影尚文化传播有限公司 ) | 1690 |
30 | 宁波影秀城丽筠酒店 (宁波影秀城酒店管理有限公司) | 7685 |
31 | 宁波中营大酒店管理有限公司 | 11410 |
32 | 千玥影城 (台州市晓江影业有限公司宁波分公司) | 1145 |
33 | 上金传承(宁波)旅行社有限公司 | 11365 |
34 | 上影国际影城(翔立方海天文体中心店) | 30 |
35 | 万博鱼度假区 (万博鱼(宁波)滨水休闲运动有限公司) | 140 |
36 | 博纳影城(宁波奉化博纳影院管理有限公司北仑分公司) | 4740 |
37 | 浙江达人旅业股份有限公司宁波北仑分公司 | 37220 |
38 | 浙江东港国际旅行社有限公司 | 540 |
39 | 浙江浙游国际旅行社有限公司 | 11560 |
合计(元) | 272225 |
公示时间为3个工作日,自2022年12月8日-12月12日。
如有疑义,请反馈至我局,联系电话:89383622。
北仑区文化和广电旅游体育局
2022年12月8日