序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 累计完成财务数 | 2022年计划执行情况 | 下月计划 | 存在问题及建议 |
年计划投资 | 本月完成投资 | 本月完成财务数 | 年初至今完成投资 | 年初至今完成财务数 | 计划形象进度 | 目前形象进度 | 投资数 | 财务数 | 形象进度 |
1 | 太河路北延(海关-骆霞线)工程 | 该项目南起海关、北至骆霞线,长约800米、标准断面宽55米,道路断面布置:5米人行道+4.5米非机动车道+2米隔离带+14.25米机动车道+3.5米中央分隔带+14.25米机动车道+2米隔离带+4.5米非机动车道+5米人行道。 工程主要建设内容为:道路工程、新建桥梁2座、雨污水管及管线工程、泵站及压力管工程、绿化工程、附属配套工程(路灯、路名牌、环卫垃圾桶、交通标志标线等配套设施)。 | 124388 | 104009 | 12569 | 6000 | 350 | 272 | 5102 | 5018 | 完成80% | 1、完成水稳层施工;2、基本完成侧平石安装;3、泵站设备到场。累计完成总工程量约80%。 | 1000 | 750 | 1、沥青路面两层完成;2、绿化完成40%;泵站设备安装;剩余土地划拨完成。 |
|
2 | 云台山路(东泰巷-铁路北仑支线)工程 | 本工程西起东泰巷,东至云台山路铁路平改立段,全长约1.1km,标准路段红线宽36m,道路断面布置如下:6米人非混行道(2m人行道+2.5m非机动车道+1.5m生物滞留带)+10.5米机动车道+3米中央绿化带+10.5米机动车道+6米人非混行道。 | 35719.4 | 3095 | 2764 | 2000 | 50 | 0 | 595 | 518 | 一标段完成50% | 桩号K0+000至K0+220段生物滞留带施工,K0+220至鱼塘段便道施工,施工便桥已委托。累计完成总工程量的25%。 | 100 | 75 | 鱼塘回填,香樟林迁移、清表,钢便桥搭设。 | 鱼塘、香樟林政策处理已基本完成。 |
3 | 北仑区电网改造提升工程—柴桥临港产业园110KV双回路进线工程 | 该项目线路路径自昆亭变出线,终点为110千伏台塑变。通过1回110千伏线路接入220千伏昆亭变,1回110千伏线路接入220千伏芦江变。工程新建双回路架空线路13300米,新建双回电缆线路6870米,单回路电缆线路200米。48芯OPGW光缆2×14000米,48芯ADSS光缆16650米。 | 17740 | 17740 | 9482 | 4240 | 0 | 0 | 4240 | 5510 | 建成 | 预算一审。 | 0 | 0 | 预算评审。 |
|
4 | 北仑区电网改造提升工程—柴桥集成电路产业基地配套电缆工程 | 配套电缆工程。 | 17994.7 | 17994.7 | 11925 | 4900 | 0 | 1739 | 0 | 1780 | 完成70% | 灵芯段施工图已基本完成,预算编制中。高速跨越手续办理。 | 0 | 0 | 灵芯段预算审核,高速跨越安评及手续办理。 |
|
5 | 柴桥临港产业园10KV配套电缆工程 | 10KV配套电缆长约6600米。 | 861 | 861 | 707 | 360 | 0 | 0 | 261 | 707 | 建成 | 城投公司财务结算。 | 0 | 0 | 城投公司财务结算。 |
|
6 | 北仑区电网改造提升工程—110KV宝甬线迁改 | 110KV电力线路迁改。 | 3505 | 3505 | 2577 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 22 | 建成 | 相关费用支付。 | 0 | 0 | 相关费用支付。 |
|
7 | 北仑区电网改造提升工程—郭巨峙南工业园区配套电缆工程 | 郭巨峙南东方电缆项目配套电缆工程,采用架空线路。35KV电力线路,长度约5公里。 | 2547.34 | 2547.34 | 1796 | 1574 | 0 | 4 | 0 | 1608 | 建成 | 工程结算办理。 | 0 | 0 | 工程结算办理。 |
|
8 | 北仑区电网改造提升工程-厚墩至芦江π入镇东变110KV线路“上改下”补差工程 | 厚墩至芦江π入镇东变110KV线路由架空改为电缆线路的差价部分补差 | 2866.66 | 2293.33 | 2293 | 1700 | 0 | 0 | 2293.33 | 2293 | 完成80% | 按合同支付补差费用。 | 0 | 0 | 按合同支付补差费用。 |
|
9 | 220千伏灵岩变相关配套出线“上改下”补差工程——灵岩变配套110千伏出线“上改下”工程 | 路径长度约3.44千米,敷设1回路;新建四回路管沟2.74千米(预留3回),其余利用已建管沟敷设。拆除北仑凤1364线单回路电缆0.4千米。 | 3288.51 | 6300 | 6300 | 2000 | 0 | 0 | 2645 | 6288 | 完成80% | 按合同支付补差费用。 | 0 | 0 | 按合同支付补差费用。 |
|
10 | 220千伏灵岩变相关配套出线“上改下”补差工程——110千伏沙湾-烟墩π入灵岩变“上改下”工程 | 新建电缆线路路径长度约5.95千米,双回路敷设。 | 4569.74 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 完成80% | 0 | 0 |
|
11 | 220千伏灵岩变相关配套出线“上改下”补差工程——110千伏邬隘-宝迁1-2号线路“上改下”工程 | 2米终端塔1基;XGJ-M2045工作井1座、XGJ-M2015工作井1座; PG-10排管71米;铁塔基础围栏16米;110千伏主电缆增加450米等。 | 49.56 | 0 | 39 | 0 | 0 | 建成 | 0 | 0 |
|
12 | 220千伏灵岩变相关配套出线“上改下”补差工程——35千伏塔峙变临时箱变土建工程 | 主变、箱变基础、电缆沟、事故油池、消防沙箱及其他附属设施,20厘米厚C25水泥混凝土连接道路30米及室外给排水管道等。 | 105.04 | 0 | 70 | 0 | 0 | 建成 | 0 | 0 |
|
13 | 北仑区电网改造提升工程—黄山变电站进线“上改下”补差及10KV出线排管工程 | 新建电力排管。 | 8076.28 | 8076.28 | 4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 建成 | 准备结算。 | 0 | 0 | 竣工结算。 |
|
14 | 北仑区电网改造提升工程—220千伏灵岩变配套线路“上改下”工程 | 新建电缆线路路径长度5.26公里,双回敷设;新建电缆管沟8.16公里(其中2.9公里政府出资建设预留)。 | 20498 | 18398.4 | 16398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成80% | 按合同支付补差费用。 | 0 | 0 | 按合同支付补差费用。 |
|
15 | 黄山路西延(小浃江路-富春江路)工程 | 道路全长约5513m,道路标准横断面宽度为44m、55m,为城市主干路。 | 204305 | 204305 | 77684 | 5000 | 0 | 67 | 4812.1 | 18891 | 建成 | 工程结算。 | 0 | 0 | 工程结算。 |
|
16 | 柴桥临港产业园区纬中路(第二通道-环区路)工程 | 纬中路工程全线长约2730米,宽42米,桥梁一座。 | 74953.5 | 74953.5 | 23150 | 6953 | 4872.45 | 402 | 47212.5 | 4765 | 二标段建成 | 一标段:结算审核。二标段:项目完工,完成预验收。 | 0 | 0 | 一标段:结算审核。二标段:项目验收及接管移交。 |
|
17 | 临港产业园环区路(临港一路-横中路)工程 | 南起在建横中路,北至临港一路,长2400米,宽20米。桥梁1座。 | 15562.7 | 15562.7 | 10685 | 3963 | 100 | 41 | 4775 | 2353 | 建成 | 道路完成,完成项目初验。 | 0 | 0 | 项目竣工验收及接管移交。 |
|
18 | 大湾地块配套道路工程 | 道路总长约1503米,道路西起横二路,北至横中路,宽度16-20米;全线共跨越1条河道,新建1座桥梁。 | 9206.59 | 9170 | 6708 | 706 | 50 | 1 | 1570 | 956 | 建成 | 1、横二路及纬五路初验完成移交后通车;2、桥梁建成;3、横中路路面人行道施工完成。累计完成总工程量的99%。 | 36.59 | 30 | 项目建成。 |
|
19 | 柴桥临港产业园纬三路南延及周边地块配套道路工程 | 本项目包括纬三路南延、横四路及欧西氏配套道路三条道路,其中纬三路南延北起横二路,南至规划环区路,长约670米,宽20米;横四路西起纬中路,东至纬三路南延,长约370米,宽20米;欧西式配套道路北起横二路,南至山脚下,长约160米,宽20米。 | 7838.26 | 6552.91 | 4757 | 4838 | 1000 | 236 | 3493 | 2456 | 建成 | 道路工程完成97%,排水工程完成98%,通信工程完成100%,累计完成总工程量的94%。 | 1285.4 | 150 | 项目建成。 |
|
20 | 柴桥临港产业园区纬四路(横三路-横二路)工程 | 北起横二路,南至横三路,道路长890米,宽16-20米,设置桥梁一座。 | 5658.46 | 5658 | 3719 | 1200 | 0 | 0 | 658 | 1071 | 建成 | 结算送审。 | 0 | 0 | 结算评审。 |
|
21 | 柴桥集成电路产业基地配套道路工程-金山路至329国道 | 芯港路工程南起远期 329 国道交叉口,近期接芦江北路,向北跨芦江河(规划 40m),北至规划金山路,道路全长约 306.5m,宽24米,配套建设跨河桥梁1座;雨污水管线、给水、绿化、路灯、电力电信、燃气、环卫、交通等配套设施同步实施。 | 3305.52 | 3305.52 | 1388 | 1800 | 0 | 1 | 1070.52 | 836 | 建成 | 结算审核。 | 0 | 0 | 结算审核。 |
|
22 | 九峰东路东延(九峰小学—珠江路)工程 | 道路设计全长约970米、宽24米,全线共设置桥梁3座。 | 10032.6 | 3490 | 2387 | 800 | 0 | 10 | 940 | 1756 | 完成50% | 结算办理。 | 0 | 0 | 结算上报及审核。 |
|
23 | 凤凰城国贸地块北侧及东侧规划道路工程 | 长约1400米,宽16米。 | 4139.03 | 2980 | 587 | 1300 | 100 | 89 | 520 | 424 | 完成60% | 雨污水施工、台前挡墙施工基本完成,准备综合管线施工。累计完成总工程量的58%。 | 200 | 150 | 电力、燃气、自来水等专业管线施工,桥梁盖梁、测挡墙施工。 |
|
24 | 松花江路(泰山路-黄山路)改造工程 | 松花江路(泰山路-黄山路)双向4车道拓宽到双向6车道。 | 2094.3 | 1392.07 | 467 | 1900 | 80 | 71 | 1392.07 | 443 | 建成 | 大港五路至泰山路段西侧机动车道施工完成,绿化实施过程中。 | 50 | 38 | 项目建成。 |
|
25 | 迎宾路(泰河桥~太河路)改造工程 | 迎宾路(泰河桥~太河路)改造工程西起泰河,东至太河路。道路设计总长度约183 米。32 米断面布置:4 米绿化设施带+24 米机动车道+4 米绿化设施带。 | 1819 | 1819 | 1083 | 619 | 0 | 10 | 1559 | 394 | 建成 | 结算上报。 | 0 | 0 | 结算审核。 |
|
26 | 集成电路产业园中心公园 | 芯港路东侧地块带450米,宽64米;白云山路南侧地块长300米,宽20米。建设内容主要包括地形造坡、景观绿化、管理用房、园路铺装、雕塑小品、停车场、监控系统及其他配套设施等。 | 4586.81 | 4586.81 | 3843 | 486 | 0 | 0 | 765.81 | 628 | 建成 | 结算内审。 | 0 | 0 | 结算内审。 |
|
27 | 凤凰城地下停车场暨中央公园项目(一期) | 工程位于泰山路以北,恒山路以南,长江路以东,规划淮河路以西,主要包含原世界儿童文化广场、凤凰山海港乐园湖泊段与凤凰山及凤凰山以东相关公园绿地。总面积约67.7公顷,其中中轴14公顷,凤凰山53.7公顷。 | 42075.9 | 41863 | 22640 | 12000 | 2400 | 88 | 17080 | 6442 | 建成 | 1、停车场部分:①水洗石装饰面完成50%;②幕墙骨架完成40%,累计完成100%;铝板安装完成30%。③景观铺装路面及游乐设施垫层砼完成50%,累计完成100%。④景观花岗岩石材铺装完成50%,累计完成80%。⑤地下室楼梯踏步花岗岩石材铺装完成40%,累计完成100%。⑥地下停车场智能化累计完成85%⑦景观塑胶装饰面完成20%。⑧地下停车场消防、通风累计完成90%⑨上部喷管、消防管道、运营管道、亮化累计完成95%⑩地下室晶磨石地坪完成60%,累计完成95%。 2、辽河路部分:①道路工程:完成沥青砼路面上面层铺设;②1#桥梁工程:完成沥青砼上面层铺设、栏杆安装等;③地下通道:完成地下通道铺装;④路灯工程:完成电缆敷设及灯杆安装。 | 760 | 500 | 1、地下停车场部分:①幕墙及铝板计划完成100%。②景观花岗岩石材铺装计划完成100%。③沥青路面计划完成100%。④景观塑胶装饰面计划完成100%⑤地下室涂料计划完成100%。⑥地下室智能化、消防、通风、照明计划完成100%。⑦电梯安装计划完成100%。 2、辽河路改造部分:①计划完成地下通道装修及照明。 |
|
28 | 凤凰山公园提升工程(一期) | 对凤凰山进行品质提升。 | 3261.19 | 3261.19 | 1859 | 1000 | 0 | 0 | 1061.19 | 1848 | 建成 | 结算审核。 | 0 | 0 | 结算审核。 |
|
29 | 柴桥上周地块配套道路工程 | 该项目位于北仑柴桥街道上周片区,道路总长约1045米,其中南侧配套道路(万景山路)西起穿咸线,东至规划路,长480米,宽度24米,断面布置为:3m人行道+18m车行道+3m人行道;东侧配套道路南起万景山路,北至北侧配套道路,长350米,宽度20米,断面布置为:3m人行道+14m车行道+3m人行道;北侧配套道路西起现状穿咸线,东至东侧配套道路,长215米,宽度16米,断面布置为:3m人行道+10m车行道+3m人行道。道路全幅实施,工程建设标准:万景山路为城市次干路,东侧配套道路和北侧配套道路为城市支路,设计车速均为30公里/小时。 | 5474.34 | 3308.31 | 824 | 50 | 0 | 0 | 80 | 359 | 1标段建成 | 结算一审。 | 0 | 0 | 结算评审。 |
|
30 | 庙河变至纬中路电缆工程 | 从庙河变至协和区块电缆工程 | 1451.22 | 1451.22 | 887 | 951 | 41.22 | 0 | 151.22 | 820 | 建成 | 项目建成。 | 0 | 0 | 工程结算编制。 |
|
32 | 坝头路西延(通途路-甬江南路)工程 | 坝头路西延工程西起通途路,与现状海天路与通途路的交叉口相接,向东经规划一路、规划二路,以高架形式跨越规划新安江路、出口加工区内扬子江南路、富春江路、沿山河路后落地,与现状坝头路与甬江南路交叉口相接。道路全长5040米,红线宽42米,为城市主干路,设计时速为60公里/小时。全线共设置415米长隧道一座,2080米高架桥、地面桥三座及箱涵一座。 | 190000 | 15100 | 9 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 箱涵底板、侧墙及顶板2/3;U型槽抗拔桩33根,地基加固桩1500根,止水帷幕234根;泵站沉井完成两节混凝土浇筑及第一次下沉;污水主管、雨水主管各200米 | 0 | 0 | 箱涵侧墙及顶板1/3,U型槽圈梁及支撑100%,地基加固高压旋喷桩1467根,水泥搅拌桩586根;泵房沉井完成封底;雨水管道250米,污水管道250米 |
|
33 | 凤凰城地下停车场暨中央公园项目(二期)(公园部分) | 位于泰山路以北,恒山路以南,辽河路以东,规划淮河路以西,用地面积约600亩。 | 44320 | 400 | 7008 | 8600 | 200 | 107 | 400 | 7008 | 开工 | 桩基施工总完成500枚。 | 200 | 150 | 桩基施工,累计完成1000枚。 |
|
34 | 通山未来社区北侧规划道路工程 | 长约600米、宽16米。建设内容包括道路路面、桥梁、人行道、雨污排水等。 | 4398.25 | 0 | 86 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 86 | 开工 | 预算审核。 | 0 | 0 | 预算审核。 | 绿城房产预算复核未回复。 |
35 | 穿山泵站第二条供水管工程一期 | 临港一路至纬中路DN1200管道建设。 | 2007.13 | 100 | 111 | 1000 | 100 | 1 | 100 | 111 | 完成70% | 沉井施工。 | 100 | 75 | 沉井施工,完成总工程量的10%。 |
|
36 | 柴桥临港产业园配套35KV电缆工程 | 拟建35kv线路,芦江变至协和旭升地块,全长约6公里。 | 3383 | 2900 | 347 | 3000 | 100 | 0 | 2900 | 347 | 基本建成 | 东山门村段施工完成,累计完成总工程量的90%。 | 100 | 75 | 除电缆施工外,土地架空部分基本完成。 | 沙溪村青苗尚未完成。 |
37 | 宁波北仑临港经济示范区产城融合建设项目配套道路改造工程 | 本工程道路包括钱塘江路、明州路及富春江路3条道路改造,现状钱塘江路南起明州路,北至骆霞线,总长约0.77km,明州路西起富春江路,东至钱塘江路,总长约1.5km,富春江路南起明州路,北至骆霞线,总长约0.8km。 | 5529 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9月开工 | 完成施工图审查会议,按要求进行修改。 | 1052 | 800 | 项目开工。 |
|
38 | 柴桥集成电路产业基地配套10KV电缆工程 | 从庙河变和子石变接线至芯港产业园区企业用电。 | 1200 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 荣芯线建成 | 初设批复完成;预算审核完成,供电公司已联系项目部进场查勘。 | 200 | 150 | 项目土建部分进场施工。 |
|
39 | 北仑区电网改造提升工程—金发新材料220KV专线 | 该项目由220kV江南变出2回、500kV甬港变出4回,其中2回至金发变实现双电源双回路供电。新建架空线路路径长度约15.9km,电缆线路路径长度约2km。 | 25441 | 0 | 7504 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 7504 | 开工 | 完成规划许可,办理林业等审批手续,江南变-金发变电缆线路进行前期政策处理,施工进场准备。 | 300 | 220 | 完成林业等审批手续,进行前期政策处理,施工进场。 |
|
40 | 宝山路(钱塘江中路-人民路)工程 | 道路长约620米,宽约32米。该项目为原屠家拆迁安置地块配套道路其中一条道路。 | 11132.7 | 4020 | 2 | 2000 | 120 | 2 | 4020 | 2 | 开工 | 项目已开工建设,项目部搭设完成,钢便桥及便道施工完成,泥浆池布置完成,桩机进场。 | 150 | 122 | 完成桥桩16根(80%),1号桥东侧地基处理完成80%。 |
|
总计(40个项目) |
| 925385 | 590999 | 249399 | 117854 | 9563.67 | 3141 | 109697 | 88044 |
|
| 5533.9 | 3285 |
|
|