索引号 | 113302060029551859/2022-177142 | ||
组配分类 | 公告公示通知 | 发布机构 | 区市场监管局 |
成文日期 | 2022-11-29 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 质量监督 |
索引号 | 113302060029551859/2022-177142 |
组配分类 | 公告公示通知 |
发布机构 | 区市场监管局 |
成文日期 | 2022-11-29 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 质量监督 |
根据《关于推行宁波保税区叉车智慧监管系统的实施意见(甬保市监)〔2021〕22号》、宁波保税区管理委员会主任办公会议纪要(2021年9月13日第10期)和《宁波保税区(出口加工区)财政扶持专项资金管理办法》(甬保税政(2019)27号)文件精神,经相关部门审核通过,现将2022年度宁波经济技术开发区甬保片区叉车智慧监管系统专项资金分配情况(附件)予以公示,接受社会各界监督。如对评审结果有异议,请通过电话、来信或面谈等形式反映。
公示时间:2022年11月29日—12月5日
联系单位:宁波市北仑区市场监督管理局甬保市场监督管理所
联系电话:0574-89286581
附件:
单位:元
序号 | 企业名称 | 安装台数 | 补助金额 |
1 | 宁波新嘉国际供应链有限公司 | 13 | 20800 |
2 | 宁波宁兴优贝物流有限公司 | 10 | 16000 |
3 | 晟铭电子(宁波)有限公司 | 16 | 25600 |
4 | 宁波兰羚钢铁实业有限公司 | 7 | 11200 |
5 | 宁波奥威尔轮毂有限公司 | 7 | 11200 |
6 | 宁波菱钢弹簧有限公司 | 7 | 11200 |
7 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 | 8 | 12800 |
8 | 宁波富立物流有限公司 | 7 | 11200 |
9 | 宁波群志光电有限公司 | 22 | 35200 |
10 | 宁波群辉光电有限公司 | 23 | 36800 |
11 | 宁波海天华远机械有限公司 | 8 | 12800 |
12 | 宁波太平国际贸易联运有限公司 | 4 | 6400 |
13 | 宁波耐特电力设备部件有限公司 | 5 | 8000 |
14 | 宁波璨宇光电有限公司 | 5 | 8000 |
15 | 宁波诚美材料科技有限公司 | 4 | 6400 |
16 | 宁波基熹金属制品有限公司 | 4 | 6400 |
17 | 宁波旺泉电子有限公司 | 4 | 6400 |
18 | 宁波保税区宝辉源国际物流有限公司 | 2 | 3200 |
19 | 宁波保税区艾尔希汽车有限公司 | 3 | 4800 |
20 | 锐捷智创(浙江)机械科技有限公司 | 2 | 3200 |
21 | 宁波技嘉科技有限公司 | 5 | 8000 |
22 | 宁波润捷供应链管理有限公司 | 6 | 9600 |
23 | 扬益电子科技(宁波)有限公司 | 2 | 3200 |
24 | 工进利天泵(宁波)有限公司 | 4 | 6400 |
25 | 宁波保税区市场发展有限公司 | 6 | 9600 |
26 | 宁波保税区飞粟物流有限公司 | 7 | 11200 |
27 | 宁波洛克威流体科技有限公司 | 5 | 8000 |
28 | 中外运物流宁波有限公司 | 1 | 1600 |
29 | 光圣科技(宁波)有限公司 | 1 | 1600 |
30 | 宁波出口加工区物流中心有限公司 | 5 | 8000 |
31 | 宁波力源科技有限公司 | 2 | 3200 |
合计 | 205 | 328000 |
宁波市北仑区市场监督管理局甬保市场监督管理所
2022年11月29日