索引号 | 1133020600295510XB/2022-175784 | ||
组配分类 | 公告公示通知 | 发布机构 | 市公安局北仑分局 |
成文日期 | 2022-10-31 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 政务公开 |
索引号 | 1133020600295510XB/2022-175784 |
组配分类 | 公告公示通知 |
发布机构 | 市公安局北仑分局 |
成文日期 | 2022-10-31 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 政务公开 |
序号 | 登记时间 | 案由 | 财物名称 | 数量 | 特征 | 物品处理去向 | 备注 |
1 | 2010.8.05 | 盗窃案 | 摩托车 | 壹辆 | 蓝色、豪爵-SUZUKI牌、车身型号:HJ125K、发动机号:F0184734、车架号:LC6PCJK8860A55253、车牌号:浙B XP235 | 2022年10月31日上报分局政治处公示 | |
2 | 车钥匙 | 壹串 | |||||
3 | 2012.5.09 | 盗窃案 | 长安汽车 | 壹辆 | 车牌号:浙BR86OJ、黄色、车架号:LS5A3CBR97A501026 | ||
4 | 2012.5.19 | 盗窃案 | 电动车 | 壹辆 | 紫红色、“驼峰”牌、带钥匙 | ||
5 | 2013.1.04 | 盗窃案 | 电动自行车 | 壹辆 | “帝皇”牌、TDP01Z | ||
6 | 2013.1.15 | 盗窃案 | 三轮车 | 壹辆 | 带马达 | ||
7 | 2013.7.18 | 盗窃案 | 电瓶 | 壹个 | 用于三轮车、沾满泥土 | ||
8 | 电线 | 壹捆 | 黑色皮套 | ||||
9 | 柴油 | 肆桶 | |||||
10 | 2013.7.23 | 盗窃案 | 电瓶车 | 壹辆 | 红色、“上海铃为”牌、其他信息磨损 | ||
11 | 2013.12.23 | 盗窃案 | 煤气瓶 | 叁个 | 蓝色、普通满瓶、净含量14.5公斤 | ||
12 | 2014.1.02 | 盗窃案 | 摩托车 | 壹辆 | 红色、“五羊本田”牌、车牌号:浙B8D248、公里数:15218km | ||
13 | 2014.1.03 | 盗窃案 | 电瓶车 | 壹辆 | 红色、“绿驹”牌 | ||
14 | 2014.3.07 | 盗窃案 | 摩托车 | 壹辆 | 蓝色、骑式、“富先达”牌、车牌号:浙B8Y045、发动机号:C1C01384、车架号:LB5PK8S28CZ295979 | ||
15 | 2014.4.12 | 抢劫案 | 助动车摩托车 | 壹辆 | 黑色、车身有“HONDAN”字样 | ||
16 | 2014.5.10 | 盗窃案 | 自行车 | 壹辆 | 蓝色、GangDi标志 | ||
17 | 自行车 | 壹辆 | 黑色、NEW STAR标志的 | ||||
18 | 2014.7.21 | 盗窃案 | 三轮车 | 壹辆 | 蓝色、“南洋”牌、QG26型 | ||
19 | 2014.7.21 | 盗窃案 | 煤气瓶 | 壹个 | 灰色、上印有“液化石油气”字样 | ||
20 | 2014.7.30 | 故意伤害案 | 电瓶车 | 壹辆 | 黄色、“阳光快车”牌、电机号:YJYBb0709090683 | ||
21 | 2015.5.19 | 盗窃案 | 油管 | 贰根 | 一根乳白色的橡胶油管,一根棕色的橡胶油管 | ||
22 | 面包车 | 壹辆 | 银色、“松花江”牌、牌照号:浙BS5C10 | ||||
23 | 油桶 | 拾壹桶 | 8桶写着25L的油桶、其中一桶装有22.3公斤柴油的油桶;其余3桶是茶花牌的30公斤的油桶 | ||||
24 | 抽油泵 | 壹套 | 12V直流油泵、一端带一根油管、一端带铜丝的细油管壹套 | ||||
25 | 2015.7.26 | 盗窃案 | 电瓶车 | 壹辆 | 深蓝色、“菲利普”牌、车架号:20140227000054 | ||
26 | 2015.9.04 | 盗窃案 | 电瓶车 | 壹辆 | 黑色、“哈里斯顿”牌、型号、电机号、车架号不详 | ||
27 | 2015.12.30 | 赌博案 | 电动车 | 壹辆 | 红色、“跨海大桥”牌 | ||
28 | 2016.1.18 | 公司被盗窃案 | 大电瓶 | 肆个 | 重104斤、白色长方形 | ||
29 | 小电瓶 | 贰拾肆个 | 重37斤、白色长方形 | ||||
30 | 2016.3.19 | 盗窃案 | 摩托车 | 壹辆 | 骑式、红色、“SUKUZI”牌、车身型号:GS125、无车牌、发动机磨损、公里数:326004km | ||
31 | 2016.4.14 | 赌博案 | 自动麻将机 | 壹台 | 含机内麻将贰副 | ||
32 | 2016.4.22 | 非法买卖、储存、运输危险物质 | 加油机 | 壹台 | |||
33 | 2016.5.20 | 盗窃案 | 自行车 | 壹辆 | 白色、“九逸”牌 | ||
34 | 2016.7.22 | 盗窃案 | 电瓶车 | 壹辆 | 红色、“建设”牌 | ||
35 | 2016.8.22 | 盗窃案 | 摩托车 | 壹辆 | “博悦”牌、车牌号:椒江*J63051、蓝色 | ||
36 | 2016.11.08 | 诈骗案 | 铅腰带 | 壹条 | 铅质、黑色布包裹 | ||
37 | 2016.11.13 | 盗窃案 | 摩托车 | 壹辆 | 黑色、车牌号:浙B53168 | ||
38 | 2017.2.16 | 盗窃案 | 电瓶车 | 壹辆 | 黑色、富贵人牌 | ||
39 | 2017.4.23 | 盗窃案 | 二轮摩托车 | 壹辆 | 黑色豪爵牌、车牌号:浙B8S790 | ||
40 | 扳手 | 壹把 | 长约15公分、铁质 | 存放摩托车内 | |||
41 | 剪刀 | 壹把 | 长约25公分、深蓝色、手柄、铁质 | ||||
42 | 2017.4.24 | 盗窃案 | 电瓶车电瓶 | 捌个 | 深绿色、四大和四小 | ||
43 | 2017.5.03 | 放火案 | 电瓶车 | 壹辆 | 黑色、博韦牌 | ||
44 | 2017.5.18 | 盗窃案 | 电动车 | 壹辆 | 红色、亿而高牌 | ||
45 | 2018.1.15 | 巡逻查获 | 摩托车 | 壹辆 | 黑色、型号:ZQ125T-9、助动式 | ||
46 | 2018.5.07 | 盗窃案 | 电动自行车 | 壹辆 | 黑色、车身有“铃木皇”字样、经改装 | ||
47 | 2018.6.22 | 开设赌场案 | 老虎机 | 壹台 | 绿色、喜羊羊牌 | ||
48 | 2018.4.23 | 盗窃案 | 电瓶车 | 壹辆 | 红色、绿驹牌 | ||
49 | 2018.10.08 | 被抢劫案 | 赌博机 | 壹台 | 绿色、“喜洋洋”牌 | ||
50 | 2019.1.17 | 盗窃案 | 钢板 | 肆块 | 长2.2米、宽0.5米 | ||
51 | 钢板 | 壹块 | 长2.2米、宽3米 | ||||
52 | 2019.2.02 | 巡逻查获 | 电动车 | 壹辆 | 绿色、“甄功夫”牌 | ||
53 | 2019.3.18 | 巡逻查获 | 电动车 | 壹辆 | 黑色、无牌标识 | ||
54 | 钥匙 | 叁把 | |||||
55 | 电动车车牌 | 壹块 | 车牌号:椒江H36525 | ||||
56 | 2019.4.30 | 盗窃案 | 金属卡扣 | 壹佰陆拾个 | |||
57 | 2021.6.15 | 盗窃案 | 电瓶 | 贰拾伍个 | 电瓶车电瓶、非全新 | ||
58 | 2021.6.17 | 盗窃案 | 电动三轮车 | 壹辆 | 蓝色、带雨棚 |
公示单位:宁波市公安局北仑分局小港派出所 联系人:王响
联系地址:宁波市北仑区小港街道海天路1000号 联系电话:0574-86775566