3499政府服务/col/col1229020217/index.html政务公开/col/col1229052721/index.html政府信息公开/col/col1229054207/index.html法定主动公开内容/col/col1229054588/index.html公告公示通知/col/col1229055347/index.html
索引号 |
1133020600295510XB/2021-31245 |
组配分类 |
公告公示通知 |
发布机构 |
市公安局北仑分局 |
成文日期 |
2021-02-04 |
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
主题分类 |
综合政务 |
索引号 |
1133020600295510XB/2021-31245 |
组配分类 |
公告公示通知 |
发布机构 |
市公安局北仑分局 |
成文日期 |
2021-02-04 |
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
主题分类 |
综合政务 |
2021.2 逾期12个月未换证、未体检
2021.2逾期12个月未换证 |
XH | XM | ZXBH | ZJCX | TO_CHAR |
1 | 陈仁用 | 3320008356198 | C1 | 2020-01-05 |
2 | 刘龙 | 3340018207677 | C1 | 2020-01-14 |
3 | 朱敏明 | 3390018207375 | C1 | 2020-01-13 |
4 | 张加贵 | 3300018253951 | C1 | 2020-01-26 |
5 | 蔡伟国 | 3390005355491 | C1E | 2020-01-03 |
6 | 张珊 | 3300018207181 | C1 | 2020-01-13 |
7 | 黄治轩 | 3320018228024 | C1 | 2020-01-29 |
8 | 刘敏 | 3300018253173 | C1 | 2020-01-23 |
9 | 王家路 | 3390034389655 | B2 | 2020-01-03 |
10 | 彭建波 | 3390018206971 | C1 | 2020-01-13 |
11 | 徐云仙 | 3330018206859 | C1 | 2020-01-10 |
12 | 杨盼盼 | 3330032600600 | C1 | 2020-01-10 |
13 | 张晗 | 3380018254422 | C1 | 2020-01-27 |
14 | 周佳璐 | 3330026438459 | C1 | 2020-01-30 |
15 | 南钟佑 | 3360018228048 | C1 | 2020-01-29 |
16 | 林旭东 | 3330018189741 | C1 | 2020-01-03 |
17 | 庹俊俊 | 3340018205623 | C2 | 2020-01-08 |
18 | 周长龙 | 3330026552259 | C1 | 2020-01-17 |
19 | 李乐燕 | 3370018250616 | C1 | 2020-01-29 |
20 | 胡婷婷 | 33X0018253215 | C1 | 2020-01-23 |
21 | 叶全恩 | 3310018228023 | C1 | 2020-01-29 |
22 | 滕超 | 3330016974519 | C1 | 2020-01-17 |
23 | 徐彦东 | 3340018206271 | C1 | 2020-01-09 |
24 | 林开权 | 3380016974573 | C1 | 2020-01-17 |
25 | 吴小意 | 3350018207315 | C1 | 2020-01-13 |
26 | 郑瑞文 | 3390018196541 | C1 | 2020-01-17 |
27 | 贺之洲 | 3320018250445 | C1 | 2020-01-29 |
28 | 于桂杰 | 3320015640652 | C1 | 2020-01-20 |
29 | 钟大新 | 3330018206229 | C1 | 2020-01-09 |
30 | 张武华 | 3350034421233 | D | 2020-01-21 |
31 | 吕帅 | 3350018182361 | C1 | 2020-01-06 |
32 | 邱东裕 | 3380016974511 | C1 | 2020-01-17 |
33 | 牛沙沙 | 3360016974803 | C1 | 2020-01-10 |
34 | 曹林 | 3360034420817 | D | 2020-01-23 |
35 | 傅嘉忆 | 3390018253109 | C1 | 2020-01-23 |
36 | 范银换 | 3340018189738 | C1 | 2020-01-03 |
37 | 陈小娇 | 3360018189723 | C1 | 2020-01-03 |
38 | 姚洪杰 | 3310018205180 | C1 | 2020-01-06 |
39 | 夏佳艳 | 3320018208913 | C1 | 2020-01-17 |
40 | 刘男男 | 3390016974578 | C1 | 2020-01-17 |
41 | 陈财茂 | 3320025833877 | C1 | 2020-01-26 |
42 | 王瑞光 | 3300018183327 | C1 | 2020-01-10 |
43 | 尹良猛 | 3350034061262 | D | 2020-01-22 |
44 | 丁善法 | 3330004439007 | E | 2020-01-03 |
45 | 张全 | 3390034423562 | C1 | 2020-01-18 |
2021.2 逾期12个月未体检 |
XH | XM | ZXBH | ZJCX | TO_CHAR |
1 | 傅德良 | 3340012759914 | C1 | 2020-01-08 |
2 | 周海凌 | 3350021047334 | C1 | 2020-01-03 |
3 | 张元成 | 3320006179459 | E | 2020-01-23 |
4 | 王年安 | 3320039272178 | F | 2020-01-29 |
5 | 石培德 | 3360008218537 | F | 2020-01-04 |
6 | 周文安 | 3340008403020 | E | 2020-01-15 |