编号 | 幼儿园全称 | 所属街道 | 班级 | 人数 | 办园性质 | 收费情况 | 办园等级情况 | 各园咨询电话 |
1 | 宁波市北仑区中心幼儿园 | 新碶 | 18 | 524 | 公办 | 公办收费 | 省一级(六星级) | 86872601 |
2 | 宁波市北仑区中心幼儿园港务分园 | 新碶 | 6 | 172 | 公办 | 公办收费 | 省一级(五星级) | 86801887 |
3 | 宁波市北仑区中心幼儿园明州分园 | 新碶 | 11 | 324 | 公办 | 公办收费 | 省二级(四星级) | 86880581 |
4 | 宁波市北仑区实验幼儿园 | 新碶 | 27 | 785 | 公办 | 公办收费 | 省一级(六星级) | 55839195 |
5 | 宁波市北仑里仁童苑 | 新碶 | 13 | 342 | 公办 | 普惠收费 | 省二级(四星级) | 86836965 |
6 | 宁波市北仑区新蕾幼儿园 | 新碶 | 12 | 348 | 公办 | 公办收费 | 省一级(六星级) | 86784410 |
7 | 宁波市北仑区新蕾四季幼儿园 | 新碶 | 18 | 506 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省一级(五星级) | 86870559 |
8 | 宁波市北仑太平洋幼儿园 | 新碶 | 14 | 350 | 选择性民办 | 非普惠收费 | 省二级(四星级) | 86836818 |
9 | 宁波市北仑区梧桐艺术幼儿园 | 新碶 | 12 | 323 | 公办 | 公办收费 | 省二级(四星级) | 56218690 |
10 | 宁波市北仑区新碶街道长来幼儿园 | 新碶 | 9 | 268 | 公办 | 公办收费 | 省一级(五星级) | 86785332 |
11 | 宁波市北仑区新碶银杏幼儿园 | 新碶 | 10 | 300 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省二级(三星级) | 86889187 |
12 | 宁波市北仑区新碶街道贝碶幼儿园 | 新碶 | 12 | 359 | 选择性民办 | 非普惠收费 | 省三级(一星级) | 86864818 |
13 | 宁波市北仑区青藤大港幼儿园 | 新碶 | 7 | 189 | 选择性民办 | 非普惠收费 | 省三级(一星级) | 86811801 |
14 | 宁波市北仑区新碶街道辽河幼儿园 | 新碶 | 11 | 312 | 公办 | 普惠收费 | 省二级(四星级) | 86785492 |
15 | 宁波市北仑区新碶街道京华茗苑幼儿园 | 新碶 | 7 | 205 | 公办 | 公办收费 | 省一级(五星级) | 86826716 |
16 | 宁波市北仑区新碶街道世茂幼儿园 | 新碶 | 14 | 414 | 公办 | 公办收费 | 省二级(四星级) | 86784422 |
17 | 宁波市北仑区新蕾吉利幼儿园 | 新碶 | 6 | 170 | 公办 | 普惠收费 | 省二级(四星级) | 86878911 |
18 | 宁波市北仑区新碶小山新山幼儿园 | 新碶 | 6 | 180 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省三级(一星级) | 15306665429 |
19 | 宁波市北仑区新碶街道泰河幼儿园 | 新碶 | 15 | 450 | 公办 | 公办收费 | 省一级(五星级) | 86785583 |
20 | 宁波市北仑区大碶三之三幼儿园 | 大碶 | 11 | 269 | 选择性民办 | 非普惠收费 | 省二级(三星级) | 86111616 |
21 | 宁波市北仑区博聪幼儿园 | 新碶 | 12 | 322 | 选择性民办 | 非普惠收费 | 省二级(三星级) | 86803263-83 |
22 | 北仑吉的堡幼儿园 | 大碶 | 20 | 580 | 选择性民办 | 非普惠收费 | 省二级(四星级) | 18100139900 |
23 | 宁波市北仑区新碶蓝天幼儿园 | 新碶 | 5 | 150 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省三级(一星级) | 13586852476 |
24 | 宁波市北仑区新碶街道仙荷幼儿园 | 新碶 | 9 | 260 | 公办 | 公办收费 | 省一级(五星级) | 86875201 |
25 | 宁波市北仑区新碶街道岩河幼儿园 | 新碶 | 10 | 280 | 公办 | 普惠收费 | 省二级(四星级) | 86861917 |
26 | 宁波市北仑区新碶大路第一幼儿园 | 新碶 | 7 | 210 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省三级(一星级) | 86862780 |
27 | 宁波市北仑区新碶仁爱幼儿园 | 新碶 | 6 | 180 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省三级(一星级) | 15258298791 |
28 | 宁波市北仑区新碶街道松花江幼儿园 | 新碶 | 12 | 352 | 公办 | 公办收费 | 省二级(四星级) | 55878488 |
29 | 宁波市北仑区新碶北极星幼儿园 | 新碶 | 6 | 180 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省二级(三星级) | 27697805 |
30 | 宁波市北仑区美央学前班有限公司 | 新碶 | 3 | 20 | 选择性民办 | 非普惠收费 | 省二级(三星级) | 86872111 |
31 | 宁波市北仑区新碶街道凤阳幼儿园 | 新碶 | 8 | 218 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省二级(三星级) | 86837977 |
32 | 宁波市北仑区新碶街道新潮幼儿园 | 新碶 | 3 | 90 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省三级(一星级) | 86960026 |
33 | 宁波市北仑区新碶街道高塘幼儿园 | 新碶 | 10 | 292 | 公办 | 公办收费 | 省二级(四星级) | 86811001 |
34 | 宁波市北仑区新碶算山长来幼儿园 | 新碶 | 7 | 197 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省二级(三星级) | 15888126339 |
35 | 宁波市北仑区新碶高塘宝宝乐幼儿园 | 新碶 | 4 | 110 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省三级(一星级) | 15058296768 |
36 | 宁波市北仑区新碶大同幼儿园 | 新碶 | 10 | 300 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省三级(一星级) | 86815881 |
37 | 宁波市北仑区小港幼儿园 | 小港 | 15 | 437 | 公办 | 公办收费 | 省一级(五星级) | 86785770 |
38 | 宁波市北仑区小港长山幼儿园 | 小港 | 12 | 356 | 公办 | 公办收费 | 省二级(四星级) | 86190089 |
39 | 宁波市北仑区小港街道下邵幼儿园 | 小港 | 6 | 180 | 公办 | 普惠收费 | 省二级(三星级) | 86196631 |
40 | 宁波市北仑区小港堰山育芽幼儿园 | 小港 | 4 | 104 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省三级(一星级) | 13606844095 |
41 | 宁波市北仑区小港厚生幼儿园 | 小港 | 18 | 522 | 公办 | 公办收费 | 省一级(五星级) | 86159826 |
42 | 宁波市北仑区小港街道城区幼儿园 | 小港 | 12 | 330 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省一级(五星级) | 26892268 |
43 | 宁波市北仑区小港街道香山幼儿园 | 小港 | 4 | 118 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省二级(三星级) | 86157876 |
44 | 宁波市北仑区小港江南幼儿园 | 小港 | 4 | 105 | 公办 | 公办收费 | 省二级(三星级) | 86173751 |
45 | 宁波市北仑区小港育才幼儿园 | 小港 | 3 | 87 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省三级(一星级) | 13586831550 |
46 | 宁波市北仑区小港浃江幼儿园 | 小港 | 12 | 343 | 公办 | 普惠收费 | 省一级(五星级) | 86167900 |
47 | 宁波市北仑区小港枫林幼儿园 | 小港 | 8 | 230 | 公办 | 普惠收费 | 省二级(四星级) | 86167669 |
48 | 宁波市北仑区小港街道新红联幼儿园 | 小港 | 9 | 266 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省二级(三星级) | 86152016 |
49 | 宁波市北仑区小港红联佳乐幼儿园 | 小港 | 3 | 90 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省三级(一星级) | 86152630 |
50 | 宁波经济技术开发区幼儿园 | 戚家山 | 18 | 506 | 公办 | 公办收费 | 省一级(六星级) | 86225185 |
51 | 宁波经济技术开发区幼儿园蔚斗分园 | 戚家山 | 6 | 173 | 公办 | 公办收费 | 省二级(四星级) | 86220062 |
52 | 宁波市北仑区戚家山街道春苗幼儿园 | 戚家山 | 5 | 110 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省三级(一星级) | 86226124 |
53 | 宁波市北仑区戚家山中心幼儿园 | 戚家山 | 12 | 344 | 公办 | 公办收费 | 省二级(四星级) | 86228973 |
54 | 宁波市北仑区戚家山阳光幼儿园 | 戚家山 | 8 | 240 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省三级(一星级) | 15088411427 |
55 | 宁波市北仑区大碶幼儿园 | 大碶 | 22 | 624 | 公办 | 公办收费 | 省一级(五星级) | 86786267 |
56 | 宁波市北仑区大碶幼儿园派舍提香分园 | 大碶 | 6 | 164 | 公办 | 公办收费 | 省二级(四星级) | 86789506 |
57 | 宁波市北仑区大碶幼儿园保税南区分园 | 大碶 | 9 | 254 | 公办 | 公办收费 | 省二级(四星级) | 86811662 |
58 | 宁波市北仑区大碶幼儿园灵山分园 | 大碶 | 13 | 377 | 公办 | 公办收费 | 省二级(三星级) | 86780015 |
59 | 宁波市北仑区大碶金灵幼儿园 | 大碶 | 15 | 450 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省二级(三星级) | 86133858 |
60 | 宁波市北仑区大碶银儿幼儿园 | 大碶 | 19 | 547 | 选择性民办 | 非普惠收费 | 省三级(二星级) | 13736136558 |
61 | 宁波市北仑区大碶街道惠琴幼儿园 | 大碶 | 12 | 348 | 公办 | 公办收费 | 省一级(五星级) | 86786282 |
62 | 宁波市北仑区大碶街道育才幼儿园 | 大碶 | 4 | 104 | 公办 | 公办收费 | 省三级(二星级) | 86786585 |
63 | 宁波市北仑区大碶街道叶秋幼儿园 | 大碶 | 9 | 258 | 公办 | 公办收费 | 省二级(四星级) | 18958212801 |
64 | 宁波市北仑区领尚幼儿园 | 大碶 | 13 | 386 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省二级(四星级) | 86103555 |
65 | 宁波市北仑区大碶凯兴幼儿园 | 大碶 | 6 | 180 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省三级(二星级) | 86141690 |
66 | 宁波市北仑区柴桥幼儿园 | 柴桥 | 9 | 250 | 公办 | 公办收费 | 省一级(五星级) | 86062171 |
67 | 宁波市北仑区柴桥街道穿山幼儿园 | 柴桥 | 3 | 83 | 公办 | 普惠收费 | 省二级(三星级) | 86060095 |
68 | 宁波市北仑区柴桥紫石幼儿园 | 柴桥 | 4 | 112 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省三级(二星级) | 86082023 |
69 | 宁波市北仑区柴桥天兴幼儿园 | 柴桥 | 3 | 73 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省三级(一星级) | 86068808 |
70 | 宁波市北仑区柴桥街道芦江幼儿园 | 柴桥 | 9 | 269 | 公办 | 公办收费 | 省二级(四星级) | 86061787 |
71 | 宁波市北仑区柴桥同盟育苗幼儿园 | 柴桥 | 3 | 90 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省三级(一星级) | 13484251188 |
72 | 宁波市北仑区九峰幼儿园 | 霞浦 | 9 | 270 | 公办 | 公办收费 | 省一级(五星级) | 86910999 |
73 | 宁波市北仑区九峰幼儿园黄鹂分园 | 霞浦 | 9 | 267 | 公办 | 公办收费 | 省二级(四星级) | 86871008 |
74 | 宁波市北仑区九峰幼儿园陈华浦分园 | 霞浦 | 6 | 178 | 公办 | 公办收费 | 省二级(四星级) | 86904911 |
75 | 宁波市北仑区九峰幼儿园霞浦分园 | 霞浦 | 9 | 265 | 公办 | 公办收费 | 省二级(四星级) | 86903618 |
76 | 宁波市北仑区九峰幼儿园百灵分园 | 霞浦 | 9 | 264 | 公办 | 公办收费 | 省二级(四星级) | 86713359 |
77 | 宁波市北仑区亚浦贝贝幼儿园 | 霞浦 | 7 | 210 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省三级(一星级) | 15088817348 |
78 | 宁波市北仑区霞浦街道启明星幼儿园 | 霞浦 | 5 | 150 | 普惠民办 | 普惠收费 | 省三级(一星级) | 13484210827 |
79 | 宁波市北仑区春晓幼儿园 | 春晓 | 12 | 360 | 公办 | 公办收费 | 省二级(四星级) | 86788517 |
80 | 宁波市北仑区春晓幼儿园严玉德分园 | 春晓 | 9 | 270 | 公办 | 公办收费 | 省二级(四星级) | 86788280 |
81 | 宁波市北仑区春晓幼儿园友飞分园 | 春晓 | 10 | 300 | 公办 | 公办收费 | 省一级(五星级) | 86788237 |
82 | 宁波滨海国际幼儿园 | 春晓 | 10 | 207 | 选择性民办 | 非普惠收费 | 省一级(五星级) | 15372678636 |
83 | 宁波市北仑区白峰幼儿园 | 白峰 | 9 | 238 | 公办 | 公办收费 | 省一级(五星级) | 86784432 |
84 | 宁波市北仑区白峰幼儿园官庄分园 | 白峰 | 6 | 156 | 公办 | 公办收费 | 省二级(三星级) | 13732183266 |
85 | 宁波市北仑区梅山幼儿园 | 梅山 | 9 | 270 | 公办 | 公办收费 | 省一级(五星级) | 86707992 |
86 | 宁波市北仑区郭巨幼儿园 | 郭巨 | 6 | 120 | 公办 | 公办收费 | 省一级(五星级) | 18857433328 |
备注:相关数据截止到2021年10月,幼儿人数等相关信息后期会略有浮动。