3499政府服务/col/col1229020217/index.html政务公开/col/col1229052721/index.html政府信息公开/col/col1229054207/index.html法定主动公开内容/col/col1229054588/index.html公告公示通知/col/col1229055347/index.html
索引号 |
1133020600295510XB/2020-143489 |
组配分类 |
公告公示通知 |
发布机构 |
市公安局北仑分局 |
成文日期 |
2020-09-30 |
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
主题分类 |
综合政务 |
索引号 |
1133020600295510XB/2020-143489 |
组配分类 |
公告公示通知 |
发布机构 |
市公安局北仑分局 |
成文日期 |
2020-09-30 |
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
主题分类 |
综合政务 |
2020年第二季度逾期未处理二、三轮摩托车公告
逾期未处理车辆清单 |
填报单位: 宁波市公安局北仑分局交通警察大队 暂扣时间: 2020年06月30日以前 |
序号 | 车辆号牌 | 厂牌型号 | 车辆类型 | 发动机号 | 车架号 | 强制凭证号 | 暂扣日期 | 前排照 | 前排照 | 备注 |
1 | 无牌 | 豪爵 | 普通二轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 | 3302063700471682 | 2020.4.02 | 0 | 0 |
|
2 | 无 | 豪爵 | 普通二轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 | 3302063700462431 | 2020.4.06 | 0 | 1 | 当时悬挂号牌浙B22U60 |
3 | 无 | 国威 | 普通二轮摩托车 | 1N040537 | P01235 | 3302063700473480 | 2020.4.07 | 0 | 1 | 当时悬挂号牌浙BRV620 |
4 | 无 | 宝雕 | 普通二轮摩托车 | 无法识别 | 624057 | 3302063700474504 | 2020.4.08 | 0 | 0 |
|
5 | 无 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 171220537 | 101226 | 3302063700488740 | 2020.4.21 | 0 | 1 | 当时悬挂号牌浙BDE351 |
6 | 无 | 本田 | 普通二轮摩托车 | 无法识别 | 114373 | 3302063700482510 | 2020.4.30 | 0 | 1 |
|
7 | 无 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | K0227009 | 921409 | 3302063700497431 | 2020.5.14 | 0 | 1 | 当时悬挂号牌浙BUW986 |
8 | 无牌 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 无法识别 | 119804 | 3302063700492645 | 2020.5.28 | 0 | 0 |
|
9 | 无 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | J6026055 | 1062875 | 3302063700496801 | 2020.6.01 | 0 | 1 | 当时悬挂号牌浙BKJ368 |
10 | 无 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 1504601 | V72512 | 3302063700508410 | 2020.6.07 | 0 | 1 | 当时悬挂号牌浙BQR930 |
11 | 无牌 | 铃木 | 普通二轮摩托车 | 无法识别 | 611595 | 3302063700507522 | 2020.6.16 | 0 | 0 |
|
12 | 无牌 | 铃木 | 普通二轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 | 3302063700511103 | 2020.6.16 | 0 | 0 |
|
13 | 无牌 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | 1036877 | 3302063700464251 | 2020.4.01 | 0 | 0 |
|
14 | 无牌 | 迅龙 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | 815585 | 3302063700464262 | 2020.4.01 | 0 | 0 |
|
15 | 无牌 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | 122059 | 3302063700471321 | 2020.4.01 | 0 | 0 |
|
16 | 无牌 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | K9108257 | 1080263 | 3302063700471925 | 2020.4.02 | 0 | 0 |
|
17 | 无牌 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | 1087455 | 3302063700467390 | 2020.4.04 | 0 | 0 |
|
18 | 无牌 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | 601691 | 3302063700472426 | 2020.4.07 | 0 | 0 |
|
19 | 无牌 | 嘉陵 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 | 3302063700473642 | 2020.4.07 | 0 | 0 |
|
20 | 无 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 170652434 | 106416 | 3302063700466384 | 2020.4.08 | 0 | 1 | 当时悬挂号牌渝C18Z17 |
21 | 无牌 | 羽钻 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 | 3302063700474460 | 2020.4.08 | 0 | 0 |
|
22 | 无牌 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 20201011 | 9001015 | 3302063700474482 | 2020.4.08 | 0 | 0 |
|
23 | 无牌 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | 000134 | 3302063700474493 | 2020.4.08 | 0 | 0 |
|
24 | 无牌 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | BA1700 | 3302063700478590 | 2020.4.08 | 0 | 0 |
|
25 | 无牌 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | 020171 | 3302063700481051 | 2020.4.09 | 0 | 0 |
|
26 | 无 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | 1097547 | 3302063700479205 | 2020.4.15 | 0 | 1 | 当时悬挂号牌浙B1B331 |
27 | 无牌 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | Y83984 | 3302063700487454 | 2020.4.17 | 0 | 0 |
|
28 | 无牌 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | K9108255 | 1080307 | 3302063700482020 | 2020.5.07 | 0 | 0 |
|
29 | 无 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 180181045 | 1021045 | 3302063700494476 | 2020.5.09 | 0 | 1 | 当时悬挂号牌浙BNM001 |
30 | 无 | 跃进 | 轻便二轮摩托车 | 160904028 | 034088 | 3302063700493743 | 2020.5.11 | 0 | 1 | 当时悬挂号牌浙B868B9 |
31 | 无 | 建豪 | 轻便二轮摩托车 | 160620412 | 089368 | 3302063700493754 | 2020.5.11 | 0 | 1 | 当时悬挂号牌浙BTV863 |
32 | 无 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | J0329010 | 02484X | 3302063700485516 | 2020.5.12 | 0 | 1 | 当时悬挂号牌浙B5U982 |
33 | 无牌 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 | 3302063700489705 | 2020.5.12 | 0 | 0 |
|
34 | 无牌 | 坤豪 | 轻便二轮摩托车 | HY804034 | Y84014 | 3302063700497265 | 2020.5.12 | 0 | 0 |
|
35 | 无牌 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | 120864 | 3302063700497464 | 2020.5.15 | 0 | 0 |
|
36 | 无 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | 1060509 | 3302063700495095 | 2020.5.30 | 0 | 1 | 当时悬挂号牌浙BQY561 |
37 | 无 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | 603155 | 3302063700505072 | 2020.6.04 | 0 | 1 | 当时悬挂号牌浙BJF103 |
38 | 无 | 铃木 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 | 3302063700502961 | 2020.6.08 | 0 | 1 | 当时悬挂号牌浙BTP299 |
39 | 无 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | 606264 | 3302063700511954 | 2020.6.12 | 0 | 1 | 当时悬挂号牌浙B50208 |
40 | 无 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | 611046 | 3302063700511976 | 2020.6.12 | 0 | 1 | 当时悬挂号牌浙BLG957 |
41 | 无牌 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | 407078 | 3302063700511991 | 2020.6.12 | 0 | 0 |
|
42 | 无牌 | 丰帆 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700469346 | 2020.4.01 | 0 | 0 |
|
43 | 无牌 | 吉尔特 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700467880 | 2020.4.02 | 0 | 0 |
|
44 | 无牌 | 闪亮 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700471402 | 2020.4.02 | 0 | 0 |
|
45 | 无牌 | 丰帆 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700465522 | 2020.4.03 | 0 | 0 |
|
46 | 无牌 | 众鑫 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700465824 | 2020.4.03 | 0 | 0 |
|
47 | 无牌 | 丰帆 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700473034 | 2020.4.03 | 0 | 0 |
|
48 | 无牌 | 俊逸 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700475672 | 2020.4.03 | 0 | 0 |
|
49 | 无牌 | 无牌 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700466340 | 2020.4.05 | 0 | 0 |
|
50 | 无牌 | 志军 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700473045 | 2020.4.06 | 0 | 0 |
|
51 | 无牌 | 丰帆 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700472065 | 2020.4.08 | 0 | 0 |
|
52 | 无牌 | 无牌 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700469136 | 2020.4.09 | 0 | 0 |
|
53 | 无牌 | 希雅图 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700473406 | 2020.4.09 | 0 | 0 |
|
54 | 无牌 | 绿源 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700473421 | 2020.4.09 | 0 | 0 |
|
55 | 无牌 | 丰帆 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700471984 | 2020.4.15 | 0 | 0 |
|
56 | 无牌 | 丰帆 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700474272 | 2020.4.16 | 0 | 0 |
|
57 | 无牌 | 吉尔特 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700472603 | 2020.4.17 | 0 | 0 |
|
58 | 无牌 | 吉尔特 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700487056 | 2020.4.17 | 0 | 0 |
|
59 | 无牌 | 志军 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700484256 | 2020.5.09 | 0 | 0 |
|
60 | 无牌 | 志军 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700487852 | 2020.5.09 | 0 | 0 |
|
61 | 无牌 | 龙成 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700489403 | 2020.5.09 | 0 | 0 |
|
62 | 无牌 | 金竹 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700489414 | 2020.5.09 | 0 | 0 |
|
63 | 无牌 | 志军 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700495596 | 2020.5.09 | 0 | 0 |
|
64 | 无牌 | 众鑫 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700495600 | 2020.5.09 | 0 | 0 |
|
65 | 无牌 | 闪亮 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700475926 | 2020.5.11 | 0 | 0 |
|
66 | 无牌 | 幸福 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700495375 | 2020.5.11 | 0 | 0 |
|
67 | 无牌 | 东极 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700495434 | 2020.5.11 | 0 | 0 |
|
68 | 无牌 | 易路 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700489790 | 2020.5.12 | 0 | 0 |
|
69 | 无牌 | 无牌 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700497070 | 2020.5.12 | 0 | 0 |
|
70 | 无牌 | 阿格龙 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700497254 | 2020.5.12 | 0 | 0 |
|
71 | 无牌 | 龙成 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700497280 | 2020.5.13 | 0 | 0 |
|
72 | 无牌 | 易路 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700497291 | 2020.5.13 | 0 | 0 |
|
73 | 无牌 | 易路 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700497324 | 2020.5.13 | 0 | 0 |
|
74 | 无牌 | 众鑫 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700493776 | 2020.5.14 | 0 | 0 |
|
75 | 无牌 | 丰帆 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700494664 | 2020.5.14 | 0 | 0 |
|
76 | 无牌 | 虞强 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700494200 | 2020.5.15 | 0 | 0 |
|
77 | 无牌 | 丰帆 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700494712 | 2020.5.18 | 0 | 0 |
|
78 | 无牌 | 无牌 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700496090 | 2020.5.18 | 0 | 0 |
|
79 | 无牌 | 南阳 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700494723 | 2020.5.20 | 0 | 0 |
|
80 | 无牌 | 丰帆 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700498256 | 2020.5.20 | 0 | 0 |
|
81 | 无牌 | 鑫达 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700459631 | 2020.5.27 | 0 | 0 |
|
82 | 无牌 | 吉尔特 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700499284 | 2020.6.01 | 0 | 0 |
|
83 | 无牌 | 吉祥 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700489941 | 2020.6.02 | 0 | 0 |
|
84 | 无牌 | 吉祥 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700498352 | 2020.6.02 | 0 | 0 |
|
85 | 无牌 | 新丰 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700499306 | 2020.6.02 | 0 | 0 |
|
86 | 无牌 | 丰帆 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700507032 | 2020.6.02 | 0 | 0 |
|
87 | 无牌 | 丰帆 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700500150 | 2020.6.03 | 0 | 0 |
|
88 | 无牌 | 金彭 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700502110 | 2020.6.04 | 0 | 0 |
|
89 | 无牌 | 艾莱特 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700507065 | 2020.6.04 | 0 | 0 |
|
90 | 无牌 | 无牌 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700507301 | 2020.6.04 | 0 | 0 |
|
91 | 无牌 | 阿格龙 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700507323 | 2020.6.04 | 0 | 0 |
|
92 | 无牌 | 丰帆 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700509736 | 2020.6.09 | 0 | 0 |
|
93 | 无牌 | 志军 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700509751 | 2020.6.09 | 0 | 0 |
|
94 | 无牌 | 巨骄 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700510241 | 2020.6.09 | 0 | 0 |
|
95 | 无牌 | 丰帆 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700510930 | 2020.6.09 | 0 | 0 |
|
96 | 无牌 | 志军 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700510440 | 2020.6.11 | 0 | 0 |
|
97 | 无牌 | 希雅途 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700511136 | 2020.6.11 | 0 | 0 |
|
98 | 无牌 | 无牌 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700511965 | 2020.6.12 | 0 | 0 |
|
99 | 无牌 | 丰帆 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700513391 | 2020.6.12 | 0 | 0 |
|
100 | 无牌 | 丰帆 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700513590 | 2020.6.15 | 0 | 0 |
|
101 | 无牌 | 吉尔特 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 3302063700511022 | 2020.6.16 | 0 | 0 |
|
102 | 无牌 | 能众 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700465496 | 2020.4.01 | 0 | 0 |
|
103 | 无牌 | 无牌 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700468882 | 2020.4.04 | 0 | 0 |
|
104 | 无牌 | 丰帆 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700472710 | 2020.4.08 | 0 | 0 |
|
105 | 无牌 | 金狮 | 正三轮载客摩托车 | 无法识别 | AJ00195 | 3302063700473933 | 2020.4.09 | 0 | 0 |
|
106 | 无牌 | 恒兴 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700474633 | 2020.4.09 | 0 | 0 |
|
107 | 无牌 | 东威 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700478085 | 2020.4.10 | 0 | 0 |
|
108 | 无牌 | 新宝 | 正三轮载客摩托车 | 无法识别 | 888065 | 3302063700469770 | 2020.4.19 | 0 | 0 |
|
109 | 无牌 | 优米 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700480314 | 2020.5.07 | 0 | 0 |
|
110 | 无牌 | 能众 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700482031 | 2020.5.08 | 0 | 0 |
|
111 | 无牌 | 雅利奇 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700487863 | 2020.5.09 | 0 | 0 |
|
112 | 无牌 | 雅利奇 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700493496 | 2020.5.09 | 0 | 0 |
|
113 | 无牌 | 能众 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700492100 | 2020.5.18 | 0 | 0 |
|
114 | 无牌 | 宝迪 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700496230 | 2020.5.20 | 0 | 0 |
|
115 | 无牌 | 永源 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700496532 | 2020.5.20 | 0 | 0 |
|
116 | 无牌 | 浩腾 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700498271 | 2020.5.20 | 0 | 0 |
|
117 | 无牌 | 雷霆皇 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700504394 | 2020.6.04 | 0 | 0 |
|
118 | 无牌 | 恒兴 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700507500 | 2020.6.14 | 0 | 0 |
|
119 | 无牌 | 恒兴 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700514651 | 2020.6.15 | 0 | 0 |
|
120 | 无牌 | 无牌 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700514625 | 2020.6.19 | 0 | 0 |
|
121 | 无牌 | 三鑫 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700515756 | 2020.6.19 | 0 | 0 |
|
122 | 无牌 | 飞鸽 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700512050 | 2020.6.24 | 0 | 0 |
|
123 | 无牌 | 能众 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700522406 | 2020.6.24 | 0 | 0 |
|
124 | 无牌 | 宇锋 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700511501 | 2020.6.25 | 0 | 0 |
|
125 | 无牌 | 无牌 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700511512 | 2020.6.25 | 0 | 0 |
|
126 | 无牌 | 精品 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700521345 | 2020.6.25 | 0 | 0 |
|
127 | 无牌 | 新宝 | 正三轮载客摩托车 | 无法识别 | 170048 | 3302063700511814 | 2020.6.26 | 0 | 0 |
|
128 | 无牌 | 新宝 | 正三轮载客摩托车 | 无法识别 | 167590 | 3302063700511825 | 2020.6.26 | 0 | 0 |
|
129 | 无牌 | 无牌 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700520984 | 2020.6.28 | 0 | 0 |
|
130 | 无牌 | 金福 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700520995 | 2020.6.28 | 0 | 0 |
|
131 | 无牌 | 辉彭 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700521006 | 2020.6.28 | 0 | 0 |
|
132 | 无牌 | 永源 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700511615 | 2020.6.30 | 0 | 0 |
|
133 | 无牌 | 鹰派 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 3302063700511626 | 2020.6.30 | 0 | 0 |
|
134 | 北仑323623 | 富贵人 | 电动二轮 | 无法识别 | 无法识别 | 3302063700495460 | 2020.5.12 | 0 | 1 |
|
135 | 宁波095031 | 台翔 | 电动二轮 | 无法识别 | 无法识别 | 3302063700511490 | 2020.6.24 | 0 | 1 |
|
136 | 无牌 | 永久 | 二轮自行车 | 无 | 无 | 3302063700494491 | 2020.5.09 | 0 | 0 |
|
137 | 无牌 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 9K705019 | 705919 | 330206370043228 | 2019.12.10 | 0 | 0 |
|
138 | 浙B837B6 | 豪爵 | 普通二轮摩托车 | 160400459 | A007909 | 330206370042285 | 2019.12.30 | 0 | 1 |
|
139 | 无牌 | 三阳 | 轻便二轮摩托车 | 无法识别 | 603710 | 3302063700235981 | 2019.1.06 | 0 | 0 |
|
140 | 无牌 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 140400171 | 4041787 | 330206370023502 | 2019.1.21 | 0 | 0 |
|
141 | 无牌 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | 1180651532 | 107350 | 330206370039293 | 2019.10.10 | 0 | 0 |
|
142 | 无牌 | 无牌 | 轻便二轮摩托车 | K0501626 | K0501626 | 330206370043011 | 2019.11.26 | 0 | 1 |
|
143 | 无牌 | 无牌 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 330206370023249 | 2019.1.02 | 0 | 0 |
|
144 | 浙BCX393 | 无牌 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 330206370032440 | 2019.5.31 | 0 | 0 |
|
145 | 无牌 | 易驾安 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 无 | 330206370038832 | 2019.9.26 | 0 | 0 |
|
146 | 无牌 | 无牌 | 正三轮载客摩托车 | 无 | 无 | 330206370033556 | 2019.6.23 | 0 | 0 |
|
147 | 无号牌 | sikifu | 普通二轮摩托车 | 111123 | s35733 | 330206370048576 | 2020.5.07 | 0 | 0 |
|
148 | 浙BYS036 | 无 | 普通二轮摩托车 | 模糊 | 模糊 | 3302063700509622 | 2020.6.10 | 0 | 1 |
|
149 | 无号牌 | 铃木 | 普通二轮摩托车 | 602012 | 602005 | 3302063700522642 | 2020.6.30 | 0 | 0 |
|
150 | 无号牌 | 铃木 | 轻便二轮摩托车 | 701777 | 模糊 | 3302063700464656 | 2020.4.01 | 0 | 0 |
|
151 | 无号牌 | 无 | 轻便二轮摩托车 | 426325 | 091226 | 3302063700464660 | 2020.4.01 | 0 | 0 |
|
152 | 无号牌 | ghost | 轻便二轮摩托车 | 088038 | 086127 | 3302063700466981 | 2020.4.01 | 0 | 0 |
|
153 | 无号牌 | 鬼火 | 轻便二轮摩托车 | 模糊 | 063923 | 3302063700467084 | 2020.4.02 | 0 | 0 |
|
154 | 无号牌 | 鬼火 | 轻便二轮摩托车 | 024826 | AT4296 | 3302063700464671 | 2020.4.04 | 0 | 0 |
|
155 | 无号牌 | 无 | 轻便二轮摩托车 | B14028 | B14704 | 3302063700468694 | 2020.4.05 | 0 | 0 |
|
156 | 无号牌 | cygnrs | 轻便二轮摩托车 | X04304 | 182502 | 3302063700469906 | 2020.4.06 | 0 | 0 |
|
157 | 无号牌 | agv | 轻便二轮摩托车 | 无 | 000368 | 3302063700476921 | 2020.4.07 | 0 | 0 |
|
158 | 无号牌 | Kawasaki | 轻便二轮摩托车 | 模糊 | 模糊 | 3302063700476932 | 2020.4.07 | 0 | 0 |
|
159 | 无号牌 | 无 | 轻便二轮摩托车 | 模糊 | 665602 | 3302063700476943 | 2020.4.07 | 0 | 0 |
|
160 | 无号牌 | spacy | 轻便二轮摩托车 | 424061 | 模糊 | 3302063700461112 | 2020.4.08 | 0 | 0 |
|
161 | 无号牌 | 喜力 | 轻便二轮摩托车 | 531654 | 061763 | 3302063700469335 | 2020.4.09 | 0 | 0 |
|
162 | 无号牌 | 绿雕 | 轻便二轮摩托车 | 100158 | b31908 | 3302063700466970 | 2020.4.10 | 0 | 0 |
|
163 | 无号牌 | 无 | 轻便二轮摩托车 | 072022 | 模糊 | 3302063700481681 | 2020.4.10 | 0 | 0 |
|
164 | 无号牌 | 前进 | 轻便二轮摩托车 | 670241 | 089490 | 3302063700481692 | 2020.4.10 | 0 | 0 |
|
165 | 无号牌 | 坂井 | 轻便二轮摩托车 | 701777 | 101194 | 3302063700469825 | 2020.4.13 | 0 | 0 |
|
166 | 无号牌 | power | 轻便二轮摩托车 | 322018 | 02483x | 3302063700470632 | 2020.4.13 | 0 | 0 |
|
167 | 无号牌 | IRX | 轻便二轮摩托车 | 模糊 | 模糊 | 3302063700477956 | 2020.4.13 | 0 | 0 |
|
168 | 无号牌 | 无 | 轻便二轮摩托车 | 模糊 | 模糊 | 3302063700477960 | 2020.4.13 | 0 | 0 |
|
169 | 无号牌 | gzng | 轻便二轮摩托车 | 306061 | 306845 | 3302063700477971 | 2020.4.13 | 0 | 0 |
|
170 | 无号牌 | 美豪 | 轻便二轮摩托车 | 模糊 | 模糊 | 3302063700478461 | 2020.4.13 | 0 | 0 |
|
171 | 无号牌 | 跃进 | 轻便二轮摩托车 | 426325 | d60081 | 3302063700478472 | 2020.4.13 | 0 | 0 |
|
172 | 无号牌 | xforce | 轻便二轮摩托车 | 070543 | 074879 | 3302063700478483 | 2020.4.13 | 0 | 0 |
|
173 | 无号牌 | vonroad | 轻便二轮摩托车 | 模糊 | 模糊 | 3302063700478494 | 2020.4.13 | 0 | 0 |
|
174 | 无号牌 | 无 | 轻便二轮摩托车 | 733261 | 606221 | 3302063700482123 | 2020.4.13 | 0 | 0 |
|
175 | 无号牌 | 雅马哈 | 轻便二轮摩托车 | 005662 | 模糊 | 3302063700482134 | 2020.4.13 | 0 | 0 |
|
176 | 无号牌 | tr150 | 轻便二轮摩托车 | 800100 | 326015 | 3302063700483770 | 2020.4.14 | 0 | 0 |
|
177 | 无号牌 | ninja | 轻便二轮摩托车 | 093695 | 142639 | 3302063700471601 | 2020.4.19 | 0 | 0 |
|
178 | 无号牌 | 普源 | 轻便二轮摩托车 | 090866 | s34860 | 3302063700478225 | 2020.4.20 | 0 | 0 |
|
179 | 无号牌 | rusture | 轻便二轮摩托车 | 302407 | 090536 | 3302063700478236 | 2020.4.20 | 0 | 0 |
|
180 | 无号牌 | sport | 轻便二轮摩托车 | 420432 | pxx122 | 3302063700478240 | 2020.4.20 | 0 | 0 |
|
181 | 无号牌 | cygnrs | 轻便二轮摩托车 | 模糊 | 模糊 | 3302063700478251 | 2020.4.20 | 0 | 0 |
|
182 | 无号牌 | power | 轻便二轮摩托车 | 模糊 | 模糊 | 3302063700484492 | 2020.4.20 | 0 | 0 |
|
183 | 无号牌 | cygnrs | 轻便二轮摩托车 | 200299 | 172593 | 3302063700484503 | 2020.4.20 | 0 | 0 |
|
184 | 无号牌 | 暴走 | 轻便二轮摩托车 | 351507 | 025547 | 3302063700484514 | 2020.4.21 | 0 | 0 |
|
185 | 无号牌 | 暴走 | 轻便二轮摩托车 | 251190 | 022850 | 3302063700484525 | 2020.4.22 | 0 | 0 |
|
186 | 无号牌 | 无 | 轻便二轮摩托车 | 220491 | 101227 | 3302063700484676 | 2020.4.22 | 0 | 0 |
|
187 | 无号牌 | 铃木 | 轻便二轮摩托车 | 模糊 | 模糊 | 3302063700484982 | 2020.5.01 | 0 | 0 |
|
188 | 无号牌 | 无 | 轻便二轮摩托车 | 523590 | 105611 | 3302063700484993 | 2020.5.01 | 0 | 0 |
|
189 | 无号牌 | cygnrs | 轻便二轮摩托车 | x84593 | 454703 | 3302063700485004 | 2020.5.01 | 0 | 0 |
|
190 | 无号牌 | fsc | 轻便二轮摩托车 | 模糊 | 003314 | 3302063700487605 | 2020.5.01 | 0 | 0 |
|
191 | 无号牌 | 暴走 | 轻便二轮摩托车 | 550510 | 049603 | 3302063700487690 | 2020.5.01 | 0 | 0 |
|
192 | 无号牌 | 无 | 轻便二轮摩托车 | 220407 | 101213 | 3302063700487701 | 2020.5.01 | 0 | 0 |
|
193 | 无号牌 | ctm | 轻便二轮摩托车 | 520944 | a00032 | 3302063700483836 | 2020.5.02 | 0 | 0 |
|
194 | 无号牌 | 暴走 | 轻便二轮摩托车 | 222691 | 005115 | 3302063700485015 | 2020.5.02 | 0 | 0 |
|
195 | 无号牌 | cygnrs | 轻便二轮摩托车 | 模糊 | 093786 | 3302063700486253 | 2020.5.05 | 0 | 0 |
|
