根据《宁波市人力资源和社会保障局 宁波市经济和信息化局 宁波市财政局 宁波市商务局 国家税务总局宁波市税务局关于落实失业保险援企稳岗政策有关事项的通知》(甬人社发〔2019〕26号)文件精神,区人力资源和社会保障局于4月15日至4月19日间,对遵守劳动保障法律法规,符合我市产业结构调整和环保政策,管理运行规范且财务制度健全,依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费12个月以上,面临暂时性生产经营困难且恢复有望,裁员率低于5%(含)的参保企业受理了困难企业稳岗返还申报,返还标准为企业及其职工2018年度实际缴纳社会保险费的25%,不含各类补缴、清缴非当期欠费、滞纳金等金额。现将困难企业稳岗返还情况公示如下,接受社会监督,公示期限7天,举报电话:89384255。
序号 | 企业名称 | 补贴金额(元) |
1 | 宁波市北仑通利资产经营管理公司 | 69583.5 |
2 | 宁波北仑恒和世纪仓储有限公司 | 95687.18 |
3 | 宁波市北仑敬和会计服务有限公司 | 6571.65 |
4 | 宁波市北仑盛华电机配件有限公司 | 137752.08 |
5 | 宁波市北仑区岢倪文化发展有限公司 | 4104.63 |
6 | 宁波广菱电梯有限公司 | 11944.93 |
7 | 宁波市北仑区赛豹货运代理有限公司 | 3319.43 |
8 | 宁波北仑港菱电梯安装有限公司 | 6181.83 |
9 | 宁波北仑访友不动产经纪有限公司 | 5512.6 |
10 | 宁波建鑫机械制造有限公司 | 6080.7 |
11 | 宁波康嘉晨贸易有限公司 | 9359 |
12 | 宁波能之星机电设备有限公司 | 6619.85 |
13 | 宁波北仑康日精密模具有限公司 | 15526.5 |
14 | 宁波康养源生物科技有限公司 | 4690.83 |
15 | 宁波市北仑区新碶运华五金制造厂 | 17125.98 |
16 | 宁波广升企业管理咨询有限公司 | 14937.5 |
17 | 宁波联钢机械有限公司 | 17309.25 |
18 | 宁波市北仑鸿晟安环保科技有限公司 | 26479.4 |
19 | 中芯集成电路(宁波)有限公司 | 2788808.8 |
20 | 宁波和顿投资管理有限公司 | 6571.65 |
21 | 宁波鸿博设备安装有限公司 | 6698.05 |
22 | 宁波市北仑富斯达进出口有限公司 | 3285.83 |
23 | 宁波欧特洁卫生洁具有限公司 | 277702.06 |
24 | 宁波维宁纺织服装有限公司 | 224213.75 |
25 | 宁波丰今制衣有限公司 | 79972 |
26 | 余金汽车零部件(宁波)有限公司 | 104864.68 |
27 | 宁波经济技术开发区之彦联合进出口有限公司 | 12173.95 |
28 | 宁波经济技术开发区科畅财务咨询有限公司 | 3356.85 |
29 | 宁波叙腾石化有限公司 | 14493.88 |
30 | 宁波北仑千源文具制造有限公司 | 116651.13 |
31 | 宁波北仑捷涛自动化设备有限公司 | 8237.93 |
32 | 宁波爱蒙特国际贸易有限公司 | 11214.33 |
33 | 宁波新复船舶燃料有限公司 | 172739.4 |
34 | 浙江安宝药业有限公司 | 187651.9 |
35 | 宁波市北仑博维机械有限公司 | 3309.93 |
36 | 宁波坤富同德股权投资管理有限公司 | 24413.33 |
37 | 宁波梅山保税港区永信优脉投资管理有限公司 | 3285.83 |
38 | 宁波永发智能安防设备有限公司 | 3337.53 |
39 | 宁波爱乐宝婴儿用品有限公司 | 90505.3 |
40 | 宁波市椿达集装箱运输有限公司 | 86990.25 |
41 | 宁波希赫机械有限公司 | 34539.03 |
42 | 宁波聚合集卡联盟电子商务股份有限公司 | 51576.38 |
43 | 宁波金蒂化妆品有限公司 | 56382.53 |
44 | 宁波市北仑区柴桥恒久模具五金厂 | 11584.43 |
45 | 宁波北仑盛大宏图建筑装饰工程有限公司 | 19935.18 |
46 | 宁波北仑航运有限公司 | 24718.83 |
47 | 宁波海耀机械制造有限公司 | 73622.68 |
48 | 宁波北仑铭志包装材料有限公司 | 3300.23 |
49 | 宁波科瑞科特贸易有限公司 | 35571.83 |
50 | 浙江麦瑞森珑投资有限公司 | 3557.08 |
51 | 宁波新韵进出口有限公司 | 49238.4 |
52 | 宁波经济技术开发区鸿诚工贸有限公司 | 6600.45 |
53 | 宁波伯希尔汽配有限公司 | 39557 |
54 | 浙江鹏腾建设有限公司 | 84851.2 |
55 | 宁波博隆机械有限公司 | 35381.63 |
56 | 宁波市北仑区奇伟塑料包装制品厂(普通合伙) | 90300.88 |
57 | 宁波金廷建筑设备租赁有限公司 | 6101.4 |
58 | 宁波诠力钢铁贸易有限公司 | 3292.03 |
北仑区人力资源和社会保障局
2019年04月19日